集成的减速机小齿轮组合确保齿条传动在技术方面达到了完美契合。
凭借其精密的齿传动,使得众多的解决方案能够提供高水平的动力以及负荷能力。
* 请您使用我们的 Tec Data Finder (TDF) 来配置您的减速机。
如有必要,您可以直接询问。
PK1 小齿轮
PK1 小齿轮安装在减速机的带齿输出轴上,符合 DIN 5480 的内啮合传动方式确保了必要的连接安全性。
更多信息
| 小齿轮型号 | 模数 | 齿数 | 最大扭矩 | 最大进给力 | 可以安装的减速机 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m | z | Tvmax | Fv | |||||||
| mm | Nm | N | ||||||||
| PK1 | 1,5 | 19 | 68 | 4520 | PSNpro070 | WPLN070 | PLHE060 | WPLHE060 | PLPE070 | |
| PK1 | 2 | 15 | 90 | 5650 | ||||||
| PK1 | 2 | 16 | 103 | 6060 | ||||||
| PK1 | 2 | 18 | 106 | 5540 | ||||||
| PK1 | 2 | 18 | 141 | 7380 | PSNpro090 | WPLN090 | PLHE080 | WPLHE080 | PLPE090 | |
| PK1 | 2 | 20 | 183 | 8620 | ||||||
| PK1 | 2 | 22 | 200 | 8560 | ||||||
| PK1 | 2 | 23 | 229 | 9380 | PSNpro115 | WPLN115 | PLHE120 | WPLHE120 | PLPE120 | |
| PK1 | 2 | 25 | 250 | 9420 | ||||||
| PK1 | 2 | 26 | 263 | 9530 | ||||||
| PK1 | 2 | 27 | 275 | 9590 | ||||||
| PK1 | 3 | 20 | 436 | 13700 | ||||||
| PK1 | 3 | 20 | 534 | 16770 | PSNpro142 | WPLN142 | - | - | PLPE155 | |
| PK1 | 3 | 22 | 602 | 17190 | ||||||
| PK1 | 3 | 24 | 660 | 17270 | ||||||
| PK1 | 4 | 20 | 1295 | 30510 | PSNpro190 | - | - | - | - | |
| 小齿轮型号 | 模数 | 齿数 | 最大扭矩 | 最大进给力 | 可以安装的减速机 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m | z | Tvmax | Fv | |||||||
| mm | Nm | N | ||||||||
| PK1 | 1,5 | 19 | 68 | 4520 | PSNpro070 | WPLN070 | PLHE060 | WPLHE060 | PLPE070 | |
| PK1 | 2 | 15 | 90 | 5650 | ||||||
| PK1 | 2 | 16 | 103 | 6060 | ||||||
| PK1 | 2 | 18 | 106 | 5540 | ||||||
| PK1 | 2 | 18 | 141 | 7380 | PSNpro090 | WPLN090 | PLHE080 | WPLHE080 | PLPE090 | |
| PK1 | 2 | 20 | 183 | 8620 | ||||||
| PK1 | 2 | 22 | 200 | 8560 | ||||||
| PK1 | 2 | 23 | 229 | 9380 | PSNpro115 | WPLN115 | PLHE120 | WPLHE120 | PLPE120 | |
| PK1 | 2 | 25 | 250 | 9420 | ||||||
| PK1 | 2 | 26 | 263 | 9530 | ||||||
| PK1 | 2 | 27 | 275 | 9590 | ||||||
| PK1 | 3 | 20 | 436 | 13700 | ||||||
| PK1 | 3 | 20 | 534 | 16770 | PSNpro142 | WPLN142 | - | - | PLPE155 | |
| PK1 | 3 | 22 | 602 | 17190 | ||||||
| PK1 | 3 | 24 | 660 | 17270 | ||||||
| PK1 | 4 | 20 | 1295 | 30510 | PSNpro190 | - | - | - | - | |
| 小齿轮型号 | 模数 | 齿数 | 最大扭矩 | 最大进给力 | 可以安装的减速机 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m | z | Tvmax | Fv | |||||||
| mm | Nm | N | ||||||||
| PK1 | 1,5 | 20 | 43 | 2860 | PSNpro070 | WPLN070 | PLHE060 | WPLHE060 | PLPE070 | |
| PK1 | 2 | 16 | 61 | 3810 | ||||||
| PK1 | 2 | 19 | 94 | 4950 | ||||||
| PK1 | 2 | 19 | 94 | 4940 | PSNpro090 | WPLN090 | PLHE080 | WPLHE080 | PLPE090 | |
| PK1 | 2 | 22 | 133 | 6050 | ||||||
| PK1 | 3 | 17 | 225 | 8820 | PSNpro115 | WPLN115 | PLHE120 | WPLHE120 | PLPE120 | |
| PK1 | 3 | 22 | 397 | 12030 | ||||||
| PK1 | 3 | 22 | 397 | 12030 | PSNpro142 | WPLN142 | - | - | PLPE155 | |
| PK1 | 3 | 25 | 525 | 14000 | ||||||
| PK1 | 4 | 19 | 712 | 18730 | ||||||
| PK1 | 4 | 22 | 986 | 22400 | PSNpro190 | - | - | - | - | |
| PK1 | 5 | 19 | 1481 | 31170 | ||||||
| 小齿轮型号 | 模数 | 齿数 | 最大扭矩 | 最大进给力 | 可以安装的减速机 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m | z | Tvmax | Fv | ||||||
| mm | Nm | N | |||||||
| PK1 | 2 | 15 | 90 | 5650 | PSN070 | PLN070 | WPLN070 | PLHE060 | WPLHE060 |
| PK1 | 2 | 16 | 103 | 6060 | |||||
| PK1 | 2 | 18 | 141 | 7380 | |||||
| PK1 | 2 | 18 | 141 | 7380 | PSN090 | PLN090 | WPLN090 | PLHE080 | WPLHE080 |
| PK1 | 2 | 20 | 183 | 8620 | |||||
| PK1 | 2 | 22 | 218 | 9330 | |||||
| PK1 | 2 | 23 | 229 | 9380 | PSN115 | PLN115 | WPLN115 | PLHE120 | WPLHE120 |
| PK1 | 2 | 25 | 250 | 9420 | |||||
| PK1 | 2 | 27 | 275 | 9590 | |||||
| PK1 | 3 | 20 | 534 | 16770 | |||||
| PK1 | 3 | 20 | 534 | 16770 | PSN142 | PLN142 | WPLN142 | - | - |
| PK1 | 3 | 22 | 602 | 17190 | |||||
| PK1 | 3 | 24 | 660 | 17270 | |||||
| PK1 | 4 | 20 | 1295 | 30510 | PSN190 | PLN190 | - | - | - |
| 减速机尺寸 | 小齿轮型号 | 模数 | 齿数 | 节圆直径 | 变位系数 | 齿顶圆直径 | 齿轮宽度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m | z | d0 | x | dk | L71 | ||
| mm | mm | mm | mm | ||||
| 060 / 070 | PK1 | 2 | 15 | 31,831 | 0,55 | 37,95 | 26 |
| PK1 | 2 | 16 | 33,953 | 0,55 | 40,07 | 26 | |
| PK1 | 2 | 18 | 38,197 | 0,45 | 43,92 | 26 | |
| 080 / 090 | PK1 | 2 | 18 | 38,197 | 0,45 | 43,92 | 26 |
| PK1 | 2 | 20 | 42,441 | 0,45 | 48,16 | 26 | |
| PK1 | 2 | 22 | 46,686 | 0,45 | 52,40 | 26 | |
| 115 / 120 | PK1 | 2 | 23 | 48,808 | 0,45 | 54,53 | 26 |
| PK1 | 2 | 25 | 53,052 | 0,45 | 58,74 | 26 | |
| PK1 | 2 | 27 | 57,296 | 0,35 | 62,59 | 26 | |
| PK1 | 3 | 20 | 63,662 | 0,45 | 72,25 | 31 | |
| 142 | PK1 | 3 | 20 | 63,662 | 0,45 | 72,25 | 31 |
| PK1 | 3 | 22 | 70,028 | 0,45 | 76,62 | 31 | |
| PK1 | 3 | 24 | 76,394 | 0,45 | 84,99 | 31 | |
| 190 | PK1 | 4 | 20 | 84,883 | 0,40 | 95,97 | 41 |
| 减速机尺寸 | 小齿轮型号 | 模数 | 齿数 | 节圆直径 | 变位系数 | 齿顶圆直径 | 齿轮宽度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m | z | d0 | x | dk | L71 | ||
| mm | mm | mm | mm | ||||
| 060 / 070 | PK1 | 2 | 15 | 31,831 | 0,55 | 37,95 | 26 |
| PK1 | 2 | 16 | 33,953 | 0,55 | 40,07 | 26 | |
| PK1 | 2 | 18 | 38,197 | 0,45 | 43,92 | 26 | |
| 080 / 090 | PK1 | 2 | 18 | 38,197 | 0,45 | 43,92 | 26 |
| PK1 | 2 | 20 | 42,441 | 0,45 | 48,16 | 26 | |
| PK1 | 2 | 22 | 46,686 | 0,45 | 52,40 | 26 | |
| 115 / 120 | PK1 | 2 | 23 | 48,808 | 0,45 | 54,53 | 26 |
| PK1 | 2 | 25 | 53,052 | 0,45 | 58,74 | 26 | |
| PK1 | 2 | 27 | 57,296 | 0,35 | 62,59 | 26 | |
| PK1 | 3 | 20 | 63,662 | 0,45 | 72,25 | 31 | |
| 142 | PK1 | 3 | 20 | 63,662 | 0,45 | 72,25 | 31 |
| PK1 | 3 | 22 | 70,028 | 0,45 | 76,62 | 31 | |
| PK1 | 3 | 24 | 76,394 | 0,45 | 84,99 | 31 | |
| 190 | PK1 | 4 | 20 | 84,883 | 0,40 | 95,97 | 41 |
| 减速机尺寸 | 小齿轮型号 | 模数 | 齿数 | 节圆直径 | 变位系数 | 齿顶圆直径 | 齿轮宽度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m | z | d0 | x | dk | L71 | ||
| mm | mm | mm | mm | ||||
| 060 / 070 | PK1 | 2 | 16 | 32,00 | 0,50 | 37,92 | 26 |
| 080 / 090 | PK1 | 2 | 19 | 38,00 | 0,40 | 43,52 | 26 |
| 115 / 120 | PK1 | 3 | 17 | 51,00 | 0,40 | 59,29 | 31 |
| 142 | PK1 | 3 | 22 | 66,00 | 0,20 | 73,09 | 31 |
| PK1 | 4 | 19 | 76,00 | 0,30 | 86,29 | 41 | |
| 190 | PK1 | 4 | 22 | 88,00 | 0,20 | 97,49 | 41 |
| PK1 | 5 | 19 | 95,00 | 0,40 | 108,89 | 51 |
| 减速机尺寸 | 小齿轮型号 | 模数 | 齿数 | 节圆直径 | 变位系数 | 齿顶圆直径 | 齿轮宽度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m | z | d0 | x | dk | L71 | ||
| mm | mm | mm | mm | ||||
| 060 / 070 | PK1 | 2 | 16 | 32,00 | 0,50 | 37,92 | 26 |
| 080 / 090 | PK1 | 2 | 19 | 38,00 | 0,40 | 43,52 | 26 |
| 115 / 120 | PK1 | 3 | 17 | 51,00 | 0,40 | 59,29 | 31 |
| 142 | PK1 | 3 | 22 | 66,00 | 0,20 | 73,09 | 31 |
| PK1 | 4 | 19 | 76,00 | 0,30 | 86,29 | 41 | |
| 190 | PK1 | 4 | 22 | 88,00 | 0,20 | 97,49 | 41 |
| PK1 | 5 | 19 | 95,00 | 0,40 | 108,89 | 51 |
适用齿轮输出轴的 PK1 小齿轮安装在以下减速机系列上:
PM1 小齿轮
PM1 小齿轮专为带法兰输出轴的减速机而设计,并且配备符合 ISO 9409-1 标准的机械接口。得益于大规格圆周设计,可以实现高的进给速度。
更多信息
| 小齿轮型号 | 模数 | 齿数 | 最大扭矩 | 最大进给力 | 可以安装的减速机 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m | z | Tvmax | Fv | ||||
| mm | Nm | N | |||||
| PM1 | 2 | 26 | 81 | 2930 | PSFNpro064 | WPSFN064 | PFHE064 |
| PM1 | 2 | 27 | 82 | 2860 | |||
| PM1 | 2 | 26 | 81 | 2930 | PSFNpro090 | WPSFN090 | PFHE090 |
| PM1 | 2 | 27 | 82 | 2860 | |||
| PM1 | 2 | 35 | 90 | 2420 | PSFNpro090 | PLFN090 | PFHE090 |
| PM1 | 2 | 37 | 176 | 4480 | |||
| PM1 | 2 | 26 | 81 | 2930 | PSFNpro110 | WPSFN110 | PFHE110 |
| PM1 | 2 | 27 | 82 | 2860 | |||
| PM1 | 2 | 35 | 90 | 2420 | |||
| PM1 | 2 | 40 | 312 | 7350 | PSFNpro110 | WPSFN110 | PFHE110 |
| PM1 | 2 | 45 | 328 | 6860 | |||
| PM1 | 2 | 37 | 176 | 4480 | PSFNpro140 | WPSFN140 | - |
| PM1 | 3 | 31 | 193 | 3910 | |||
| PM1 | 3 | 35 | 783 | 14050 | |||
| PM1 | 3 | 40 | 829 | 13020 | PSFNpro140 | WPSFN140 | - |
| PM1 | 4 | 30 | 827 | 12990 | |||
| PM1 | 3 | 35 | 783 | 14050 | PSFNpro200 | - | - |
| PM1 | 3 | 40 | 829 | 13020 | |||
| PM1 | 4 | 30 | 827 | 12990 | |||
| 小齿轮型号 | 模数 | 齿数 | 最大扭矩 | 最大进给力 | 可以安装的减速机 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m | z | Tvmax | Fv | ||||
| mm | Nm | N | |||||
| PM1 | 2 | 26 | 81 | 2930 | PSFNpro064 | WPSFN064 | PFHE064 |
| PM1 | 2 | 27 | 82 | 2860 | |||
| PM1 | 2 | 26 | 81 | 2930 | PSFNpro090 | WPSFN090 | PFHE090 |
| PM1 | 2 | 27 | 82 | 2860 | |||
| PM1 | 2 | 35 | 90 | 2420 | PSFNpro090 | PLFN090 | PFHE090 |
| PM1 | 2 | 37 | 176 | 4480 | |||
| PM1 | 2 | 26 | 81 | 2930 | PSFNpro110 | WPSFN110 | PFHE110 |
| PM1 | 2 | 27 | 82 | 2860 | |||
| PM1 | 2 | 35 | 90 | 2420 | |||
| PM1 | 2 | 40 | 312 | 7350 | PSFNpro110 | WPSFN110 | PFHE110 |
| PM1 | 2 | 45 | 328 | 6860 | |||
| PM1 | 2 | 37 | 176 | 4480 | PSFNpro140 | WPSFN140 | - |
| PM1 | 3 | 31 | 193 | 3910 | |||
| PM1 | 3 | 35 | 783 | 14050 | |||
| PM1 | 3 | 40 | 829 | 13020 | PSFNpro140 | WPSFN140 | - |
| PM1 | 4 | 30 | 827 | 12990 | |||
| PM1 | 3 | 35 | 783 | 14050 | PSFNpro200 | - | - |
| PM1 | 3 | 40 | 829 | 13020 | |||
| PM1 | 4 | 30 | 827 | 12990 | |||
| 减速机尺寸 | 小齿轮型号 | 模数 | 齿数 | 节圆直径 | 变位系数 | 齿顶圆直径 | 齿轮宽度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m | z | d0 | x | dK | L71 | ||
| mm | mm | mm | mm | ||||
| 064 | PM1 | 2 | 26 | 55,174 | 0.40 | 60,66 | 26 |
| PM1 | 2 | 27 | 57,296 | 0.35 | 62,59 | 26 | |
| 090 | PM1 | 2 | 26 | 55,174 | 0.40 | 60,66 | 26 |
| PM1 | 2 | 27 | 57,296 | 0.35 | 62,59 | 26 | |
| PM1 | 2 | 35 | 74,272 | 0.35 | 79,56 | 26 | |
| PM1 | 2 | 37 | 78,517 | 0.35 | 83,81 | 26 | |
| 110 | PM1 | 2 | 26 | 55,174 | 0.40 | 60,66 | 26 |
| PM1 | 2 | 27 | 57,296 | 0.35 | 62,59 | 26 | |
| PM1 | 2 | 35 | 74,272 | 0.35 | 79,56 | 26 | |
| PM1 | 2 | 40 | 84,883 | 0.35 | 90,17 | 26 | |
| PM1 | 2 | 45 | 95,493 | 0.30 | 100,58 | 26 | |
| 140 | PM1 | 2 | 37 | 78,517 | 0.35 | 83,81 | 26 |
| PM1 | 3 | 31 | 98,676 | 0.35 | 106,67 | 31 | |
| PM1 | 3 | 35 | 111,409 | 0.35 | 119,40 | 31 | |
| PM1 | 3 | 40 | 127,324 | 0.35 | 135,27 | 31 | |
| PM1 | 4 | 30 | 127,324 | 0.20 | 136,77 | 41 | |
| 200 | PM1 | 3 | 35 | 111,409 | 0.35 | 119,40 | 31 |
| PM1 | 3 | 40 | 127,324 | 0.35 | 135,27 | 31 | |
| PM1 | 4 | 30 | 127,324 | 0.20 | 136,77 | 41 |
| 减速机尺寸 | 小齿轮型号 | 模数 | 齿数 | 节圆直径 | 变位系数 | 齿顶圆直径 | 齿轮宽度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m | z | d0 | x | dK | L71 | ||
| mm | mm | mm | mm | ||||
| 064 | PM1 | 2 | 26 | 55,174 | 0.40 | 60,66 | 26 |
| PM1 | 2 | 27 | 57,296 | 0.35 | 62,59 | 26 | |
| 090 | PM1 | 2 | 26 | 55,174 | 0.40 | 60,66 | 26 |
| PM1 | 2 | 27 | 57,296 | 0.35 | 62,59 | 26 | |
| PM1 | 2 | 35 | 74,272 | 0.35 | 79,56 | 26 | |
| PM1 | 2 | 37 | 78,517 | 0.35 | 83,81 | 26 | |
| 110 | PM1 | 2 | 26 | 55,174 | 0.40 | 60,66 | 26 |
| PM1 | 2 | 27 | 57,296 | 0.35 | 62,59 | 26 | |
| PM1 | 2 | 35 | 74,272 | 0.35 | 79,56 | 26 | |
| PM1 | 2 | 40 | 84,883 | 0.35 | 90,17 | 26 | |
| PM1 | 2 | 45 | 95,493 | 0.30 | 100,58 | 26 | |
| 140 | PM1 | 2 | 37 | 78,517 | 0.35 | 83,81 | 26 |
| PM1 | 3 | 31 | 98,676 | 0.35 | 106,67 | 31 | |
| PM1 | 3 | 35 | 111,409 | 0.35 | 119,40 | 31 | |
| PM1 | 3 | 40 | 127,324 | 0.35 | 135,27 | 31 | |
| PM1 | 4 | 30 | 127,324 | 0.20 | 136,77 | 41 | |
| 200 | PM1 | 3 | 35 | 111,409 | 0.35 | 119,40 | 31 |
| PM1 | 3 | 40 | 127,324 | 0.35 | 135,27 | 31 | |
| PM1 | 4 | 30 | 127,324 | 0.20 | 136,77 | 41 |
适用法兰输出轴的 PM1 小齿轮安装在以下减速机上:
PM2 小齿轮
PM2 小齿轮专为带法兰输出轴的减速机而设计,并且配备符合 ISO 9409-1 标准的机械接口。小齿数可实现允许高进给速度。
更多信息
| 小齿轮型号 | 模数 | 齿数 | 最大扭矩 | 最大进给力 | 可以安装的减速机 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m | z | Tvmax | Fv | ||||
| mm | Nm | N | |||||
| PM2 | 2 | 16 | 124 | 7300 | PSFNpro090 | WPSFN090 | PFHE090 |
| PM2 | 2 | 20 | 226 | 10650 | PSFNpro110 | WPSFN110 | PFHE110 |
| PM2 | 3 | 14 | 228 | 10230 | |||
| PM2 | 2 | 20 | 232 | 10930 | PSFNpro140 | WPSFN140 | - |
| PM2 | 3 | 17 | 350 | 12930 | |||
| PM2 | 3 | 17 | 350 | 12930 | PSFNpro200 | - | - |
| PM2 | 4 | 20 | 1279 | 30140 | |||
| 小齿轮型号 | 模数 | 齿数 | 最大扭矩 | 最大进给力 | 可以安装的减速机 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m | z | Tvmax | Fv | ||||
| mm | Nm | N | |||||
| PM2 | 2 | 16 | 124 | 7300 | PSFNpro090 | WPSFN090 | PFHE090 |
| PM2 | 2 | 20 | 226 | 10650 | PSFNpro110 | WPSFN110 | PFHE110 |
| PM2 | 3 | 14 | 228 | 10230 | |||
| PM2 | 2 | 20 | 232 | 10930 | PSFNpro140 | WPSFN140 | - |
| PM2 | 3 | 17 | 350 | 12930 | |||
| PM2 | 3 | 17 | 350 | 12930 | PSFNpro200 | - | - |
| PM2 | 4 | 20 | 1279 | 30140 | |||
| 小齿轮型号 | 模数 | 齿数 | 最大扭矩 | 最大进给力 | 可以安装的减速机 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m | z | Tvmax | Fv | |||||
| mm | Nm | N | ||||||
| PM2 | 2 | 17 | 98 | 5780 | PSFNpro090 | WPSFN090 | PFHE090 | |
| PM2 | 2 | 22 | 194 | 8840 | PSFNpro110 | WPSFN110 | PFHE110 | |
| PM2 | 3 | 19 | 275 | 9650 | PSFNpro140 | WPSFN140 | - | |
| PM2 | 4 | 22 | 847 | 19260 | PSFNpro200 | - | - | |
| PM2 | 5 | 19 | 1304 | 27460 | ||||
| 小齿轮型号 | 模数 | 齿数 | 最大扭矩 | 最大进给力 | 可以安装的减速机 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m | z | Tvmax | Fv | |||||
| mm | Nm | N | ||||||
| PM2 | 2 | 17 | 98 | 5780 | PSFNpro090 | WPSFN090 | PFHE090 | |
| PM2 | 2 | 22 | 194 | 8840 | PSFNpro110 | WPSFN110 | PFHE110 | |
| PM2 | 3 | 19 | 275 | 9650 | PSFNpro140 | WPSFN140 | - | |
| PM2 | 4 | 22 | 847 | 19260 | PSFNpro200 | - | - | |
| PM2 | 5 | 19 | 1304 | 27460 | ||||
| 减速机尺寸 | 小齿轮型号 | 模数 | 齿数 | 节圆直径 | 变位系数 | 齿顶圆直径 | 齿轮宽度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m | z | d0 | x | dK | L 71 | ||
| mm | mm | mm | mm | ||||
| 090 | PM2 | 2 | 16 | 31,831 | 0,25 | 38,87 | 26 |
| 110 | PM2 | 2 | 20 | 33,953 | 0,45 | 48,16 | 26 |
| PM2 | 3 | 14 | 38,197 | 0,20 | 51,68 | 31 | |
| 140 | PM2 | 2 | 20 | 38,197 | 0,45 | 48,16 | 26 |
| PM2 | 3 | 17 | 42,441 | 0,45 | 62,70 | 31 | |
| 200 | PM2 | 3 | 17 | 46,686 | 0,45 | 62,70 | 31 |
| PM2 | 4 | 20 | 48,808 | 0,40 | 95,97 | 41 |
| 减速机尺寸 | 小齿轮型号 | 模数 | 齿数 | 节圆直径 | 变位系数 | 齿顶圆直径 | 齿轮宽度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m | z | d0 | x | dK | L 71 | ||
| mm | mm | mm | mm | ||||
| 090 | PM2 | 2 | 16 | 31,831 | 0,25 | 38,87 | 26 |
| 110 | PM2 | 2 | 20 | 33,953 | 0,45 | 48,16 | 26 |
| PM2 | 3 | 14 | 38,197 | 0,20 | 51,68 | 31 | |
| 140 | PM2 | 2 | 20 | 38,197 | 0,45 | 48,16 | 26 |
| PM2 | 3 | 17 | 42,441 | 0,45 | 62,70 | 31 | |
| 200 | PM2 | 3 | 17 | 46,686 | 0,45 | 62,70 | 31 |
| PM2 | 4 | 20 | 48,808 | 0,40 | 95,97 | 41 |
| 减速机尺寸 | 小齿轮型号 | 模数 | 齿数 | 节圆直径 | 变位系数 | 齿顶圆直径 | 齿轮宽度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m | z | d0 | x | dK | L 71 | ||
| mm | mm | mm | mm | ||||
| 090 | PM2 | 2 | 17 | 34,80 | 0,20 | 38,72 | 26 |
| 110 | PM2 | 2 | 22 | 45,60 | 0,40 | 49,52 | 26 |
| 140 | PM2 | 3 | 19 | 59,40 | 0,40 | 65,29 | 31 |
| 200 | PM2 | 4 | 22 | 89,60 | 0,20 | 97,49 | 31 |
| PM2 | 5 | 19 | 97,00 | 0,20 | 106,89 | 51 |
| 减速机尺寸 | 小齿轮型号 | 模数 | 齿数 | 节圆直径 | 变位系数 | 齿顶圆直径 | 齿轮宽度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m | z | d0 | x | dK | L 71 | ||
| mm | mm | mm | mm | ||||
| 090 | PM2 | 2 | 17 | 34,80 | 0,20 | 38,72 | 26 |
| 110 | PM2 | 2 | 22 | 45,60 | 0,40 | 49,52 | 26 |
| 140 | PM2 | 3 | 19 | 59,40 | 0,40 | 65,29 | 31 |
| 200 | PM2 | 4 | 22 | 89,60 | 0,20 | 97,49 | 31 |
| PM2 | 5 | 19 | 97,00 | 0,20 | 106,89 | 51 |
适用法兰输出轴的 PM1 小齿轮安装在以下减速机上:
您还没有找到搜索产品的方向?
那么,请您使用我们的直观操作工具!距离符合您需求的减速机与相关的 CAD 数据仅有几次点击之遥。
用 Product Filter 筛选出您需要的减速机!
Product Filter 使用起来非常简单。它带领您直接找到符合要求的解决方案。请您亲自体验这个程序!
Tec Data Finder —— 简单地配置减速机
我们研发出的 TDF Tec Data Finder 可以让您只需几次点击就能配置出符合您要求的行星减速机。您可以从 TDF 中获取所有相关的数据、技术信息和 CAD 模型。当然,这和您的电机法兰是相匹配的。
为专业人士准备的: NCP
Neugart Calculation Program(简称 NCP)是我们为减速机配置而研发的计算软件。您还可以用它组合出完美的减速机-电机配置。直接从您的应用数据中得出结果。
