我们的 WPSFN 凭借其标准法兰接口,可以特别轻松迅速地集成到系统里,而且具备很高的抗扭刚度。它凭借准双曲面齿轮、斜齿行星级、以及优化的同步,达到最佳的表面质量。最短的直角精密型行星减速机,集成了空心轴的1级设计,为您提供了新的设计解决方案。
特点
-
精密型
-
直角减速机
-
斜齿(2级)
-
准双曲面齿轮 直角箱
-
配有预紧的角接触滚子轴承
-
径向轴密封
-
特大圆形输出法兰
-
旋转方向 反方向
-
行星齿轮架(笼状结构)(2级)
更多信息
| WPSFN 064 | WPSFN 090 | WPSFN 110 | WPSFN 140 | 等级 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 传动比 | 4, 5, 7, 8, 10 4, 5, 7, 8, 10 | 1 | |||||
| 16, 20, 25, 28, 32, 35, 40, 50, 70, 100 16, 20, 25, 28, 32, 35, 40, 50, 70, 100 | 2 | ||||||
| 有效系数 | η | % % | 93 - 94 93 - 94 | ||||
| 最低工作温度 / 最高工作温度 | Tmin / Tmax | °C °F | -25 / 90 -13 / 194 | ||||
| 防护等级 | IP65 IP65 | ||||||
| 标准回程间隙 | φ | arcmin arcmin | <5 <5 | <5 <5 | <5 <5 | <5 <5 | |
| 降低回程间隙 | φ | arcmin arcmin | <3 <3 | <3 <3 | <3 <3 | <3 <3 | 2 |
| 抗扭刚度 | C2t | Nm /arcmin lbf.in/arcmin | 1.9 - 6.9 17 - 61 | 4.0 - 20.5 35 - 181 | 10.1 - 44.0 89 - 389 | 26.0 - 111.0 230 - 982 | |
| 减速机重量 | m | kg lbm | 3.4 - 3.9 7.6 - 8.7 | 5.4 - 6.9 12.0 - 15.3 | 8.7 - 11.5 19.1 - 25.3 | 18.3 - 25.3 40.3 - 55.9 | |
| 运行噪音 | LpA | dB(A) dB(A) | 66 66 | 67 67 | 68 68 | 70 70 | |
| WPSFN 064 | WPSFN 090 | WPSFN 110 | WPSFN 140 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大径向力 | Fr max | N lbf | 2150 - 2400 483 - 540 | 3950 - 4400 888 - 989 | 4900 - 5500 1102 - 1236 | 12000 2698 |
| 最大轴向力 | Fa max | N lbf | 2850 641 | 5450 1225 | 6450 1450 | 7500 1686 |
| 最大倾斜力矩 | MK max | Nm lbf.in | 132 - 200 1170 - 1767 | 326 - 484 2888 - 4283 | 475 - 689 4207 - 6096 | 1030 - 1989 9113 - 17602 |
| WPSFN 064 | WPSFN 090 | WPSFN 110 | WPSFN 140 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 转动惯量 | J1 | kgcm2 lbf.in.s210-4 | 0.497 - 0.672 4.399 - 5.948 | 0.497 - 1.591 4.399 - 14.082 | 1.015 - 6.435 8.984 - 56.955 | 4.810 - 21.693 42.572 - 191.999 |
| 平均空载扭矩 | T0 | Nm lbf.in | 0.80 - 1.55 7 - 14 | 0.80 - 2.60 7 - 23 | 1.20 - 7.40 11 - 65 | 4.00 - 16.00 35 - 142 |
| WPSFN 064 | WPSFN 090 | WPSFN 110 | WPSFN 140 | 等级 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周期性扭矩 | T2Z | Nm lbf.in | 22 - 45 195 - 398 | 40 - 90 354 - 797 | 75 - 160 664 - 1416 | 160 - 320 1416 - 2832 | 1 |
| 27 - 62 239 - 549 | 57 - 130 504 - 1151 | 140 - 310 1239 - 2744 | 305 - 620 2699 - 5487 | 2 | |||
| 最大扭矩 | T2max | Nm lbf.in | 35 - 67 310 - 593 | 64 - 140 566 - 1239 | 120 - 255 1062 - 2257 | 255 - 510 2257 - 4514 | 1 |
| 43 - 83 381 - 735 | 91 - 205 805 - 1814 | 220 - 495 1947 - 4381 | 485 - 1000 4293 - 8851 | 2 | |||
| 连续扭矩 | T2D | Nm lbf.in | 19 - 31 164 - 274 | 34 - 41 301 - 363 | 63 - 105 558 - 929 | 136 - 230 1204 - 2036 | 1 |
| 23 - 52 204 - 460 | 50 - 110 443 - 974 | 119 - 210 1053 - 1859 | 255 - 475 2257 - 4204 | 2 | |||
| 急停扭矩 | T2Stop | Nm lbf.in | 75 - 100 664 - 885 | 150 - 200 1328 - 1770 | 300 - 400 2655 - 3540 | 700 - 800 6196 - 7081 | 1 |
| 50 - 150 443 - 1328 | 120 - 300 1062 - 2655 | 240 - 650 2124 - 5753 | 600 - 1650 5310 - 14604 | 2 |
| WPSFN 064 | WPSFN 090 | WPSFN 110 | WPSFN 140 | 等级 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 连续输入转速 | n1D | min-1 rpm | 1700 - 2450 1700 - 2450 | 1650 - 2350 1650 - 2350 | 1000 - 1400 1000 - 1400 | 930 - 1250 930 - 1250 | 1 |
| 2150 - 3000 2150 - 3000 | 1850 - 3500 1850 - 3500 | 1700 - 3200 1700 - 3200 | 1150 - 2050 1150 - 2050 | 2 | |||
| 最高机械输入转速 | n1max | min-1 rpm | 16000 16000 | 14000 - 16000 14000 - 16000 | 9500 - 14000 9500 - 14000 | 8000 - 9500 8000 - 9500 |
输出轴类型多样
-
法兰输出轴 (按 ISO 9409-1 标准)
-
空心轴(1级)
-
带小齿轮的输出轴
回程间隙
-
标准回程间隙
-
降低回程间隙 (2 级)
润滑
-
标准润滑
-
食品级润滑
外壳表面
-
标准的箱体表面
-
喷漆表面
经过优化的张紧系统
-
优化转动惯量的夹紧系统
-
电机轴直径的夹紧系统
输入方式
-
适配电机
安装好的小齿轮
-
PM1 - 斜齿小齿轮
-
PM2 - 斜齿小齿轮
-
PM2 - 直齿小齿轮
| WPSFN 064 | WPSFN 090 | WPSFN 110 | WPSFN 140 | 等级 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 输出端安装孔节圆直径 | D11 | mm in | 31.5 1.240 | 50 1.969 | 63 2.480 | 80 3.150 | |
| 输出法兰定位凸台直径 | D13 | mm in | 64 2.520 | 90 3.543 | 110 4.331 | 140 5.512 | |
| 输出法兰直径 | D14 | mm in | 86 3.386 | 118 4.646 | 145 5.709 | 179 7.047 | |
| 空心轴直径 | D24 | mm in | 17 0.669 | 25 0.984 | 35 1.378 | 50 1.969 | 1 |
| 总长 | L1 | mm in | 104.5 4.114 | 132.0 5.197 | 153.5 6.043 | 201.5 7.933 | 1 |
| 122.5 4.823 | 139.5 5.492 | 154.0 6.063 | 224.0 8.819 | 2 | |||
| 输出法兰长度 | L13 | mm in | 19.5 0.768 | 30.0 1.181 | 29.0 1.142 | 38.0 1.496 |
在此配置您的WPSFN减速机
我们研发出的 TDF Tec Data Finder 可以让您只需几次点击就能配置出符合您要求的WPSFN行星减速机。您可以从 TDF 中获取所有相关的数据、技术信息和 CAD 模型。当然,这和您的电机法兰是相匹配的。
您还没有找到搜索产品的方向?
那么,请您使用我们的直观操作工具!距离符合您需求的减速机与相关的 CAD 数据仅有几次点击之遥。
用 Product Filter 筛选出您需要的减速机!
Product Filter 使用起来非常简单。它带领您直接找到符合要求的解决方案。请您亲自体验这个程序!
Tec Data Finder —— 简单地配置减速机
我们研发出的 TDF Tec Data Finder 可以让您只需几次点击就能配置出符合您要求的行星减速机。您可以从 TDF 中获取所有相关的数据、技术信息和 CAD 模型。当然,这和您的电机法兰是相匹配的。
为专业人士准备的: NCP
Neugart Calculation Program(简称 NCP)是我们为减速机配置而研发的计算软件。您还可以用它组合出完美的减速机-电机配置。直接从您的应用数据中得出结果。
