我们的 PSFN 装有标准法兰接口以及笼状结构的行星齿轮架,因此抗扭刚度极高。专门研发的斜齿把振动降至最低程度。这种高精度行星减速机凭借它的高倾斜力矩,可以满足您的众多要求。
特点
-
精密型
-
同轴减速机
-
斜齿
-
配有预紧的角接触滚子轴承
-
径向轴密封
-
特大圆形输出法兰
-
非常短的减速机
-
旋转方向 同方向
-
行星齿轮架(笼状结构)
更多信息
| PSFN 055 | PSFN 064 | PSFN 090 | PSFN 110 | PSFN 140 | PSFN 200 | 等级 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 传动比 | 4, 5, 7, 8, 10 4, 5, 7, 8, 10 | 4, 5, 7, 10 4, 5, 7, 10 | 1 | ||||||
| 16, 20, 25, 35, 40, 50, 70, 100 16, 20, 25, 35, 40, 50, 70, 100 | 2 | ||||||||
| 有效系数 | η | % % | 96 - 97 96 - 97 | ||||||
| 最低工作温度 / 最高工作温度 | Tmin / Tmax | °C °F | -25 / 90 -13 / 194 | ||||||
| 防护等级 | IP65 IP65 | ||||||||
| 标准回程间隙 | φ | arcmin arcmin | <6 - <8 <6 - <8 | <3 - <5 <3 - <5 | <3 - <5 <3 - <5 | <3 - <5 <3 - <5 | <3 - <5 <3 - <5 | <3 - <5 <3 - <5 | |
| 降低回程间隙 | φ | arcmin arcmin | <4 - <6 <4 - <6 | <2 <2 | <1 <1 | <1 <1 | <1 <1 | <1 <1 | |
| 抗扭刚度 | C2t | Nm /arcmin lbf.in/arcmin | 2.4 - 4.9 21 - 43 | 8.2 - 13.3 73 - 118 | 21.0 - 32.0 186 - 283 | 64.0 - 83.0 566 - 735 | 127.0 - 218.0 1124 - 1929 | 365.0 - 668.0 3231 - 5912 | |
| 减速机重量 | m | kg lbm | 0.7 - 1.1 1.6 - 2.4 | 1.6 - 2.3 3.5 - 5.0 | 3.5 - 3.8 7.7 - 8.4 | 5.2 - 6.9 11.4 - 15.2 | 11.5 - 13.5 25.3 - 29.8 | 28.1 - 33.6 62.0 - 74.2 | |
| 运行噪音 | LpA | dB(A) dB(A) | 56 56 | 57 57 | 58 58 | 63 63 | 66 66 | 68 68 | |
| PSFN 055 | PSFN 064 | PSFN 090 | PSFN 110 | PSFN 140 | PSFN 200 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大径向力 | Fr max | N lbf | 1450 326 | 2150 483 | 3950 888 | 4900 1102 | 12000 2698 | 23000 5171 |
| 最大轴向力 | Fa max | N lbf | 2350 528 | 2850 641 | 5450 1225 | 6450 1450 | 7500 1686 | 12000 2698 |
| 最大倾斜力矩 | MK max | Nm lbf.in | 75 667 | 132 1170 | 326 2888 | 475 4207 | 1030 9113 | 2445 21639 |
| PSFN 055 | PSFN 064 | PSFN 090 | PSFN 110 | PSFN 140 | PSFN 200 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 转动惯量 | J1 | kgcm2 lbf.in.s210-4 | 0.095 - 0.117 0.841 - 1.036 | 0.146 - 0.210 1.292 - 1.859 | 0.147 - 0.719 1.301 - 6.364 | 0.435 - 2.029 3.850 - 17.958 | 1.144 - 9.670 10.125 - 85.587 | 6.434 - 40.642 56.946 - 359.712 |
| 平均空载扭矩 | T0 | Nm lbf.in | 0.15 - 0.35 1 - 3 | 0.15 - 0.65 1 - 6 | 0.25 - 1.65 2 - 15 | 0.45 - 3.80 4 - 34 | 0.75 - 9.10 7 - 81 | 1.80 - 26.90 16 - 238 |
| PSFN 055 | PSFN 064 | PSFN 090 | PSFN 110 | PSFN 140 | PSFN 200 | 等级 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周期性扭矩 | T2Z | Nm lbf.in | 14 - 18 119 - 159 | 28 - 40 248 - 354 | 59 - 80 522 - 708 | 140 - 180 1239 - 1593 | 270 - 470 2390 - 4160 | 730 - 950 6461 - 8408 | 1 |
| 14 - 18 119 - 159 | 28 - 40 248 - 354 | 59 - 80 522 - 708 | 140 - 180 1239 - 1593 | 270 - 470 2390 - 4160 | 730 - 950 6461 - 8408 | 2 | |||
| 最大扭矩 | T2max | Nm lbf.in | 21 - 28 186 - 248 | 44 - 64 389 - 566 | 94 - 128 832 - 1133 | 220 - 285 1947 - 2522 | 435 - 700 3850 - 6196 | 1050 - 1520 9293 - 13453 | 1 |
| 21 - 28 186 - 248 | 44 - 64 389 - 566 | 94 - 128 832 - 1133 | 220 - 285 1947 - 2522 | 435 - 750 3850 - 6638 | 1050 - 1520 9293 - 13453 | 2 | |||
| 连续扭矩 | T2D | Nm lbf.in | 11 - 15 97 - 133 | 23 - 34 204 - 301 | 50 - 68 443 - 602 | 119 - 153 1053 - 1354 | 255 - 395 2257 - 3496 | 630 - 800 5576 - 7081 | 1 |
| 11 - 15 97 - 133 | 23 - 34 204 - 301 | 50 - 68 443 - 602 | 119 - 153 1053 - 1354 | 255 - 395 2257 - 3496 | 630 - 800 5576 - 7081 | 2 | |||
| 急停扭矩 | T2Stop | Nm lbf.in | 24 - 55 212 - 487 | 52 - 130 460 - 1151 | 121 - 280 1071 - 2478 | 295 - 650 2611 - 5753 | 600 - 1650 5310 - 14604 | 1700 - 3200 15046 - 28322 | 1 |
| 24 - 55 212 - 487 | 52 - 150 460 - 1328 | 121 - 300 1071 - 2655 | 295 - 650 2611 - 5753 | 600 - 1650 5310 - 14604 | 1700 - 3200 15046 - 28322 | 2 |
| PSFN 055 | PSFN 064 | PSFN 090 | PSFN 110 | PSFN 140 | PSFN 200 | 等级 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 连续输入转速 | n1D | min-1 rpm | 3550 - 5000 3550 - 5000 | 4200 - 4500 4200 - 4500 | 2800 - 4000 2800 - 4000 | 2000 - 3500 2000 - 3500 | 680 - 1950 680 - 1950 | 560 - 1450 560 - 1450 | 1 |
| 5000 5000 | 4500 4500 | 3350 - 4000 3350 - 4000 | 1650 - 3500 1650 - 3500 | 1300 - 3000 1300 - 3000 | 2 | ||||
| 最高机械输入转速 | n1max | min-1 rpm | 10000 10000 | 10000 10000 | 10000 10000 | 8500 - 10000 8500 - 10000 | 6500 - 8500 6500 - 8500 | 6000 - 6500 6000 - 6500 | |
输出轴类型多样
-
法兰输出轴 (按 ISO 9409-1 标准)
-
带小齿轮的输出轴
回程间隙
-
标准回程间隙
-
降低回程间隙
润滑
-
标准润滑
-
食品级润滑
-
低温润滑
外壳表面
-
标准的箱体表面
-
喷漆表面
经过优化的张紧系统
-
优化转动惯量的夹紧系统
-
电机轴直径的夹紧系统
输入方式
-
适配电机
安装好的小齿轮
-
PM1 - 斜齿小齿轮
-
PM2 - 斜齿小齿轮
-
PM2 - 直齿小齿轮
| PSFN 055 | PSFN 064 | PSFN 090 | PSFN 110 | PSFN 140 | PSFN 200 | 等级 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 输出端安装孔节圆直径 | D11 | mm in | 25 0.984 | 31.5 1.240 | 50 1.969 | 63 2.480 | 80 3.150 | 125 4.921 | |
| 输出法兰定位凸台直径 | D13 | mm in | 55 2.165 | 64 2.520 | 90 3.543 | 110 4.331 | 140 5.512 | 200 7.874 | |
| 输出法兰直径 | D14 | mm in | 72 2.835 | 86 3.386 | 118 4.646 | 145 5.709 | 179 7.047 | 247 9.724 | |
| 总长 | L1 | mm in | 66.0 2.598 | 71.0 2.795 | 89.5 3.524 | 108.0 4.252 | 142.0 5.591 | 172.0 6.772 | 1 |
| 89.5 3.524 | 99.5 3.917 | 112.0 4.409 | 130.0 5.118 | 173.0 6.811 | 217.0 8.543 | 2 | |||
| 输出法兰长度 | L13 | mm in | 19.0 0.748 | 19.5 0.768 | 30.0 1.181 | 29.0 1.142 | 38.0 1.496 | 50.0 1.969 |
在此配置您的PSFN减速机
我们研发出的 TDF Tec Data Finder 可以让您只需几次点击就能配置出符合您要求的PSFN行星减速机。您可以从 TDF 中获取所有相关的数据、技术信息和 CAD 模型。当然,这和您的电机法兰是相匹配的。
您还没有找到搜索产品的方向?
那么,请您使用我们的直观操作工具!距离符合您需求的减速机与相关的 CAD 数据仅有几次点击之遥。
用 Product Filter 筛选出您需要的减速机!
Product Filter 使用起来非常简单。它带领您直接找到符合要求的解决方案。请您亲自体验这个程序!
Tec Data Finder —— 简单地配置减速机
我们研发出的 TDF Tec Data Finder 可以让您只需几次点击就能配置出符合您要求的行星减速机。您可以从 TDF 中获取所有相关的数据、技术信息和 CAD 模型。当然,这和您的电机法兰是相匹配的。
为专业人士准备的: NCP
Neugart Calculation Program(简称 NCP)是我们为减速机配置而研发的计算软件。您还可以用它组合出完美的减速机-电机配置。直接从您的应用数据中得出结果。
