我们的 PLFN 具有标准的法兰接口,因此可以实现简便的安装。直齿精密型行星减速机是针对最高的性能和扭矩设计的。它具有较高的倾斜力矩,即使在承受极高的径向力和轴向力时仍然保持最佳性能。
特点
-
精密型
-
同轴减速机
-
直齿
-
配有预紧的角接触滚子轴承
-
径向轴密封
-
特大圆形输出法兰
-
非常短的减速机
-
旋转方向 同方向
-
行星齿轮架(笼状结构)
更多信息
| PLFN 064 | PLFN 090 | PLFN 110 | PLFN 140 | PLFN 200 | 等级 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 传动比 | 4, 5, 7, 8, 10 4, 5, 7, 8, 10 | 1 | ||||||
| 16, 20, 25, 32, 40, 50, 64, 100 16, 20, 25, 32, 40, 50, 64, 100 | 2 | |||||||
| 有效系数 | η | % % | 96 - 97 96 - 97 | |||||
| 最低工作温度 / 最高工作温度 | Tmin / Tmax | °C °F | -25 / 90 -13 / 194 | |||||
| 防护等级 | IP65 IP65 | |||||||
| 标准回程间隙 | φ | arcmin arcmin | <3 - <5 <3 - <5 | <3 - <5 <3 - <5 | <3 - <5 <3 - <5 | <3 - <5 <3 - <5 | <3 - <5 <3 - <5 | |
| 降低回程间隙 | φ | arcmin arcmin | <2 <2 | <1 <1 | <1 <1 | <1 <1 | <1 <1 | |
| 抗扭刚度 | C2t | Nm /arcmin lbf.in/arcmin | 7.6 - 14.8 67 - 131 | 18.5 - 40.5 164 - 358 | 58.0 - 92.0 513 - 814 | 156.0 - 264.0 1381 - 2337 | 330.0 - 656.0 2921 - 5806 | |
| 减速机重量 | m | kg lbm | 1.3 - 1.9 2.9 - 4.2 | 2.9 - 3.4 6.3 - 7.5 | 4.9 - 6.1 10.8 - 13.4 | 12.6 - 15.0 27.9 - 33.1 | 36.6 - 44.7 80.7 - 98.7 | |
| 运行噪音 | LpA | dB(A) dB(A) | 60 60 | 62 62 | 65 65 | 70 70 | 74 74 | |
| PLFN 064 | PLFN 090 | PLFN 110 | PLFN 140 | PLFN 200 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大径向力 | Fr max | N lbf | 2150 483 | 3950 888 | 4900 1102 | 12000 2698 | 33000 7419 |
| 最大轴向力 | Fa max | N lbf | 2850 641 | 5450 1225 | 6450 1450 | 7500 1686 | 12000 2698 |
| 最大倾斜力矩 | MK max | Nm lbf.in | 132 1170 | 326 2888 | 475 4207 | 1219 10786 | 4957 43870 |
| PLFN 064 | PLFN 090 | PLFN 110 | PLFN 140 | PLFN 200 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 转动惯量 | J1 | kgcm2 lbf.in.s210-4 | 0.209 - 0.288 1.850 - 2.549 | 0.211 - 0.920 1.868 - 8.143 | 0.546 - 2.942 4.833 - 26.039 | 1.951 - 12.365 17.268 - 109.439 | 6.911 - 61.170 61.168 - 541.400 |
| 平均空载扭矩 | T0 | Nm lbf.in | 0.20 - 0.70 2 - 6 | 0.20 - 1.55 2 - 14 | 0.30 - 3.70 3 - 33 | 0.75 - 9.40 7 - 83 | 1.60 - 25.80 14 - 228 |
| PLFN 064 | PLFN 090 | PLFN 110 | PLFN 140 | PLFN 200 | 等级 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周期性扭矩 | T2Z | Nm lbf.in | 27 - 65 239 - 575 | 60 - 140 531 - 1239 | 125 - 300 1106 - 2655 | 270 - 750 2390 - 6638 | 630 - 1660 5576 - 14692 | 1 |
| 27 - 77 239 - 682 | 60 - 150 531 - 1328 | 125 - 300 1106 - 2655 | 280 - 1000 2478 - 8851 | 600 - 1800 5310 - 15931 | 2 | |||
| 最大扭矩 | T2max | Nm lbf.in | 43 - 75 381 - 664 | 96 - 175 850 - 1549 | 200 - 385 1770 - 3408 | 325 - 810 2876 - 7169 | 1000 - 1660 8851 - 14692 | 1 |
| 43 - 103 381 - 912 | 96 - 240 850 - 2124 | 200 - 480 1770 - 4248 | 325 - 1540 2876 - 13630 | 840 - 2880 7435 - 25490 | 2 | |||
| 连续扭矩 | T2D | Nm lbf.in | 14 - 32 119 - 283 | 30 - 70 266 - 620 | 62 - 150 549 - 1328 | 152 - 375 1345 - 3319 | 315 - 800 2788 - 7081 | 1 |
| 14 - 38 119 - 336 | 30 - 75 266 - 664 | 62 - 150 549 - 1328 | 152 - 500 1345 - 4425 | 315 - 900 2788 - 7966 | 2 | |||
| 急停扭矩 | T2Stop | Nm lbf.in | 52 - 100 460 - 885 | 121 - 250 1071 - 2213 | 295 - 620 2611 - 5487 | 570 - 1420 5045 - 12568 | 1350 - 3150 11949 - 27880 | 1 |
| 50 - 150 443 - 1328 | 120 - 300 1062 - 2655 | 240 - 650 2124 - 5753 | 560 - 2000 4956 - 17701 | 1350 - 3600 11949 - 31863 | 2 |
| PLFN 064 | PLFN 090 | PLFN 110 | PLFN 140 | PLFN 200 | 等级 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 连续输入转速 | n1D | min-1 rpm | 2100 - 4100 2100 - 4100 | 1750 - 4000 1750 - 4000 | 1300 - 3150 1300 - 3150 | 850 - 2050 850 - 2050 | 500 - 1300 500 - 1300 | 1 |
| 3700 - 4500 3700 - 4500 | 3850 - 4500 3850 - 4500 | 3150 - 4000 3150 - 4000 | 1700 - 3500 1700 - 3500 | 1100 - 3000 1100 - 3000 | 2 | |||
| 最高机械输入转速 | n1max | min-1 rpm | 10000 10000 | 10000 10000 | 8500 - 10000 8500 - 10000 | 6500 - 8500 6500 - 8500 | 6000 - 6500 6000 - 6500 |
输出轴类型多样
-
法兰输出轴 (按 ISO 9409-1 标准)
-
带小齿轮的输出轴
回程间隙
-
标准回程间隙
-
降低回程间隙
润滑
-
标准润滑
-
食品级润滑
外壳表面
-
标准的箱体表面
-
喷漆表面
经过优化的张紧系统
-
优化转动惯量的夹紧系统
-
电机轴直径的夹紧系统
输入方式
-
适配电机
安装好的小齿轮
-
PM1 - 斜齿小齿轮
-
PM2 - 斜齿小齿轮
-
PM2 - 直齿小齿轮
| PLFN 064 | PLFN 090 | PLFN 110 | PLFN 140 | PLFN 200 | 等级 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 输出端安装孔节圆直径 | D11 | mm in | 31.5 1.240 | 50 1.969 | 63 2.480 | 80 3.150 | 125 4.921 | |
| 输出法兰定位凸台直径 | D13 | mm in | 64 2.520 | 90 3.543 | 110 4.331 | 140 5.512 | 200 7.874 | |
| 输出法兰直径 | D14 | mm in | 86 3.386 | 118 4.646 | 145 5.709 | 179 7.047 | 247 9.724 | |
| 总长 | L1 | mm in | 71.0 2.795 | 89.0 3.504 | 108.0 4.252 | 157.0 6.181 | 212.5 8.366 | 1 |
| 99.5 3.917 | 111.0 4.370 | 130.0 5.118 | 187.5 7.382 | 264.0 10.394 | 2 | |||
| 输出法兰长度 | L13 | mm in | 19.5 0.768 | 30.0 1.181 | 29.0 1.142 | 38.0 1.496 | 50.0 1.969 |
在此配置您的PLFN减速机
我们研发出的 TDF Tec Data Finder 可以让您只需几次点击就能配置出符合您要求的PLFN行星减速机。您可以从 TDF 中获取所有相关的数据、技术信息和 CAD 模型。当然,这和您的电机法兰是相匹配的。
您还没有找到搜索产品的方向?
那么,请您使用我们的直观操作工具!距离符合您需求的减速机与相关的 CAD 数据仅有几次点击之遥。
用 Product Filter 筛选出您需要的减速机!
Product Filter 使用起来非常简单。它带领您直接找到符合要求的解决方案。请您亲自体验这个程序!
Tec Data Finder —— 简单地配置减速机
我们研发出的 TDF Tec Data Finder 可以让您只需几次点击就能配置出符合您要求的行星减速机。您可以从 TDF 中获取所有相关的数据、技术信息和 CAD 模型。当然,这和您的电机法兰是相匹配的。
为专业人士准备的: NCP
Neugart Calculation Program(简称 NCP)是我们为减速机配置而研发的计算软件。您还可以用它组合出完美的减速机-电机配置。直接从您的应用数据中得出结果。
