PSFNpro系列——集高扭矩与极限抗扭刚度于一体,在狭小的空间内实现精度与动力的双重保障。其紧凑型结构实现空间集成革命,标准化法兰输出轴更确保跨领域应用的安装可靠性。
特点
-
精密型
-
同轴减速机
-
斜齿
-
配有预紧的角接触滚子轴承
-
径向轴密封
-
特大圆形输出法兰
-
非常短的减速机
-
旋转方向 同方向
-
行星齿轮架(笼状结构)
更多信息
| PSFNpro 055 | PSFNpro 064 | PSFNpro 090 | PSFNpro 110 | PSFNpro 140 | PSFNpro 200 | 等级 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 传动比 | 4, 5, 7, 8, 10 4, 5, 7, 8, 10 | 4, 5, 7, 10 4, 5, 7, 10 | 1 | ||||||
| 16, 20, 25, 35, 40, 50, 70, 100 16, 20, 25, 35, 40, 50, 70, 100 | 2 | ||||||||
| 有效系数 | η | % % | 95 - 97 95 - 97 | ||||||
| 最低工作温度 / 最高工作温度 | Tmin / Tmax | °C °F | -25 / 90 -13 / 194 | ||||||
| 防护等级 | IP65 IP65 | ||||||||
| 标准回程间隙 | φ | arcmin arcmin | <6 - <8 <6 - <8 | <3 - <5 <3 - <5 | <3 - <5 <3 - <5 | <3 - <5 <3 - <5 | <3 - <5 <3 - <5 | <3 - <5 <3 - <5 | |
| 降低回程间隙 | φ | arcmin arcmin | <4 - <6 <4 - <6 | <2 - <3 <2 - <3 | <1 <1 | <1 <1 | <1 <1 | <1 <1 | |
| 抗扭刚度 | C2t | Nm /arcmin lbf.in/arcmin | 2.4 - 4.9 21 - 43 | 7.2 - 12.8 64 - 113 | 21.0 - 32.0 186 - 283 | 64.0 - 83.0 566 - 735 | 127.0 - 218.0 1124 - 1929 | 365.0 - 668.0 3231 - 5912 | |
| 减速机重量 | m | kg lbm | 0.7 - 1.1 1.6 - 2.4 | 1.6 - 1.7 3.5 - 3.6 | 3.5 - 3.7 7.7 - 8.2 | 5.2 - 6.7 11.4 - 14.7 | 11.5 - 13.1 25.3 - 28.9 | 28.1 - 32.5 62.0 - 71.7 | |
| 运行噪音 | LpA | dB(A) dB(A) | 56 56 | 57 57 | 58 58 | 63 63 | 66 66 | 68 68 | |
| PSFNpro 055 | PSFNpro 064 | PSFNpro 090 | PSFNpro 110 | PSFNpro 140 | PSFNpro 200 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大径向力 | Fr max | N lbf | 1450 326 | 2150 483 | 3950 888 | 4900 1102 | 12000 2698 | 23000 5171 |
| 最大轴向力 | Fa max | N lbf | 2350 528 | 2850 641 | 5450 1225 | 6450 1450 | 7500 1686 | 12000 2698 |
| 最大倾斜力矩 | MK max | Nm lbf.in | 75 667 | 132 1170 | 326 2888 | 475 4207 | 1030 9113 | 2445 21639 |
| PSFNpro 055 | PSFNpro 064 | PSFNpro 090 | PSFNpro 110 | PSFNpro 140 | PSFNpro 200 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 转动惯量 | J1 | kgcm2 lbf.in.s210-4 | 0.095 - 0.117 0.841 - 1.036 | 0.096 - 0.210 0.850 - 1.859 | 0.147 - 0.719 1.301 - 6.364 | 0.435 - 2.029 3.850 - 17.958 | 1.144 - 9.670 10.125 - 85.587 | 6.434 - 40.642 56.946 - 359.712 |
| 平均空载扭矩 | T0 | Nm lbf.in | 0.15 - 0.45 1 - 4 | 0.15 - 0.55 1 - 5 | 0.25 - 1.35 2 - 12 | 0.50 - 2.70 4 - 24 | 0.85 - 8.90 8 - 79 | 2.10 - 24.20 19 - 214 |
| PSFNpro 055 | PSFNpro 064 | PSFNpro 090 | PSFNpro 110 | PSFNpro 140 | PSFNpro 200 | 等级 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周期性扭矩 | T2Z | Nm lbf.in | 14 - 25 119 - 221 | 32 - 68 283 - 602 | 72 - 150 637 - 1328 | 190 - 330 1682 - 2921 | 315 - 850 2788 - 7523 | 850 - 1800 7523 - 15931 | 1 |
| 14 - 25 119 - 221 | 32 - 68 283 - 602 | 72 - 150 637 - 1328 | 190 - 330 1682 - 2921 | 315 - 850 2788 - 7523 | 850 - 1800 7523 - 15931 | 2 | |||
| 最大扭矩 | T2max | Nm lbf.in | 21 - 40 186 - 354 | 52 - 83 460 - 735 | 116 - 200 1027 - 1770 | 280 - 440 2478 - 3894 | 490 - 870 4337 - 7700 | 1050 - 1850 9293 - 16374 | 1 |
| 21 - 40 186 - 354 | 51 - 83 451 - 735 | 116 - 220 1027 - 1947 | 280 - 520 2478 - 4602 | 500 - 1070 4425 - 9470 | 1050 - 2210 9293 - 19560 | 2 | |||
| 连续扭矩 | T2D | Nm lbf.in | 11 - 20 97 - 173 | 27 - 37 239 - 327 | 61 - 85 540 - 752 | 150 - 184 1328 - 1629 | 315 - 620 2788 - 5487 | 720 - 1350 6373 - 11949 | 1 |
| 11 - 25 97 - 221 | 27 - 61 239 - 540 | 61 - 103 540 - 912 | 162 - 220 1434 - 1947 | 315 - 550 2788 - 4868 | 720 - 1670 6373 - 14781 | 2 | |||
| 急停扭矩 | T2Stop | Nm lbf.in | 24 - 55 212 - 487 | 61 - 150 540 - 1328 | 141 - 300 1248 - 2655 | 345 - 650 3054 - 5753 | 740 - 1750 6550 - 15489 | 1830 - 3600 16197 - 31863 | 1 |
| 24 - 55 212 - 487 | 61 - 150 540 - 1328 | 141 - 300 1248 - 2655 | 345 - 650 3054 - 5753 | 740 - 2000 6550 - 17701 | 1830 - 3600 16197 - 31863 | 2 |
| PSFNpro 055 | PSFNpro 064 | PSFNpro 090 | PSFNpro 110 | PSFNpro 140 | PSFNpro 200 | 等级 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 连续输入转速 | n1D | min-1 rpm | 3450 - 5000 3450 - 5000 | 4150 - 4500 4150 - 4500 | 2700 - 4000 2700 - 4000 | 1950 - 3500 1950 - 3500 | 910 - 2400 910 - 2400 | 490 - 1400 490 - 1400 | 1 |
| 4250 - 5000 4250 - 5000 | 4500 4500 | 3350 - 4000 3350 - 4000 | 1800 - 3500 1800 - 3500 | 980 - 3000 980 - 3000 | 2 | ||||
| 最高机械输入转速 | n1max | min-1 rpm | 10000 10000 | 10000 10000 | 10000 10000 | 8500 - 10000 8500 - 10000 | 6500 - 8500 6500 - 8500 | 6000 - 6500 6000 - 6500 | |
输出轴类型多样
-
法兰输出轴 (按 ISO 9409-1 标准)
-
带小齿轮的输出轴
回程间隙
-
标准回程间隙
-
降低回程间隙
润滑
-
标准润滑
-
食品级润滑
外壳表面
-
标准的箱体表面
-
喷漆表面
经过优化的张紧系统
-
优化转动惯量的夹紧系统
-
电机轴直径的夹紧系统
输入方式
-
适配电机
安装好的小齿轮
-
PM1 - 斜齿小齿轮
-
PM2 - 斜齿小齿轮
-
PM2 - 直齿小齿轮
| PSFNpro 055 | PSFNpro 064 | PSFNpro 090 | PSFNpro 110 | PSFNpro 140 | PSFNpro 200 | 等级 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 输出端安装孔节圆直径 | D11 | mm in | 25 0.984 | 31.5 1.240 | 50 1.969 | 63 2.480 | 80 3.150 | 125 4.921 | |
| 输出法兰定位凸台直径 | D13 | mm in | 55 2.165 | 64 2.520 | 90 3.543 | 110 4.331 | 140 5.512 | 200 7.874 | |
| 输出法兰直径 | D14 | mm in | 72 2.835 | 86 3.386 | 118 4.646 | 145 5.709 | 179 7.047 | 247 9.724 | |
| 总长 | L1 | mm in | 66.0 2.598 | 71.0 2.795 | 89.5 3.524 | 108.0 4.252 | 142.0 5.591 | 172.0 6.772 | 1 |
| 89.5 3.524 | 95.0 3.740 | 112.0 4.409 | 130.0 5.118 | 173.0 6.811 | 217.0 8.543 | 2 | |||
| 输出法兰长度 | L13 | mm in | 19.0 0.748 | 19.5 0.768 | 30.0 1.181 | 29.0 1.142 | 38.0 1.496 | 50.0 1.969 |
在此配置您的PSFNpro减速机
我们研发出的 TDF Tec Data Finder 可以让您只需几次点击就能配置出符合您要求的PSFNpro行星减速机。您可以从 TDF 中获取所有相关的数据、技术信息和 CAD 模型。当然,这和您的电机法兰是相匹配的。
您还没有找到搜索产品的方向?
那么,请您使用我们的直观操作工具!距离符合您需求的减速机与相关的 CAD 数据仅有几次点击之遥。
用 Product Filter 筛选出您需要的减速机!
Product Filter 使用起来非常简单。它带领您直接找到符合要求的解决方案。请您亲自体验这个程序!
Tec Data Finder —— 简单地配置减速机
我们研发出的 TDF Tec Data Finder 可以让您只需几次点击就能配置出符合您要求的行星减速机。您可以从 TDF 中获取所有相关的数据、技术信息和 CAD 模型。当然,这和您的电机法兰是相匹配的。
为专业人士准备的: NCP
Neugart Calculation Program(简称 NCP)是我们为减速机配置而研发的计算软件。您还可以用它组合出完美的减速机-电机配置。直接从您的应用数据中得出结果。
