凭借斜齿传动技术,PSNpro成功实现静音运行与极致同步精度的双重突破。它也是高循环扭矩工况的理想选择。其预紧的圆锥滚子轴承与方形输出法兰结构,确保超高负载能力,助力输出轴承受极端工况下的极限载荷。
特点
-
精密型
-
同轴减速机
-
斜齿
-
配有预紧的圆锥滚子轴承
-
径向轴密封
-
正方形输出法兰
-
输出端带有超长定心环
-
旋转方向 同方向
-
行星齿轮架(笼状结构)
更多信息
| PSNpro 055 | PSNpro 070 | PSNpro 090 | PSNpro 115 | PSNpro 142 | PSNpro 190 | 等级 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 传动比 | 3, 4, 5, 7, 8, 10 3, 4, 5, 7, 8, 10 | 3, 4, 5, 7, 10 3, 4, 5, 7, 10 | 1 | ||||||
| 12, 15, 16, 20, 25, 35, 40, 50, 70, 100 12, 15, 16, 20, 25, 35, 40, 50, 70, 100 | 2 | ||||||||
| 有效系数 | η | % % | 96 - 97 96 - 97 | ||||||
| 最低工作温度 / 最高工作温度 | Tmin / Tmax | °C °F | -25 / 90 -13 / 194 | ||||||
| 防护等级 | IP65 IP65 | ||||||||
| 标准回程间隙 | φ | arcmin arcmin | <6 - <8 <6 - <8 | <3 - <5 <3 - <5 | <3 - <5 <3 - <5 | <3 - <5 <3 - <5 | <3 - <5 <3 - <5 | <3 - <5 <3 - <5 | |
| 降低回程间隙 | φ | arcmin arcmin | <4 - <6 <4 - <6 | <2 - <3 <2 - <3 | <1 <1 | <1 <1 | <1 <1 | <1 <1 | |
| 抗扭刚度 | C2t | Nm /arcmin lbf.in/arcmin | 1.3 - 1.7 11 - 15 | 3.6 - 4.5 32 - 40 | 10.6 - 13.2 94 - 117 | 28.0 - 34.0 248 - 301 | 61.0 - 76.0 540 - 673 | 179.0 - 228.0 1584 - 2018 | |
| 减速机重量 | m | kg lbm | 0.8 - 1.1 1.7 - 2.5 | 2.2 4.8 | 4.0 - 4.2 8.8 - 9.2 | 6.9 - 8.4 15.3 - 18.5 | 15.1 - 16.8 33.3 - 37.1 | 34.5 - 39.4 76.1 - 86.8 | |
| 运行噪音 | LpA | dB(A) dB(A) | 56 56 | 57 57 | 58 58 | 63 63 | 66 66 | 68 68 | |
| PSNpro 055 | PSNpro 070 | PSNpro 090 | PSNpro 115 | PSNpro 142 | PSNpro 190 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大径向力 | Fr max | N lbf | 950 214 | 3200 719 | 5500 1236 | 6000 1349 | 13000 2923 | 20000 4496 |
| 最大轴向力 | Fa max | N lbf | 2200 495 | 3400 764 | 4500 1012 | 6500 1461 | 12000 2698 | 17000 3822 |
| 最大倾斜力矩 | MK max | Nm lbf.in | 40 353 | 203 1800 | 419 3709 | 562 4972 | 1566 13856 | 2887 25552 |
| PSNpro 055 | PSNpro 070 | PSNpro 090 | PSNpro 115 | PSNpro 142 | PSNpro 190 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 转动惯量 | J1 | kgcm2 lbf.in.s210-4 | 0.095 - 0.126 0.841 - 1.115 | 0.150 - 0.294 1.328 - 2.602 | 0.327 - 0.920 2.894 - 8.143 | 1.147 - 2.775 10.152 - 24.561 | 3.444 - 13.112 30.482 - 116.051 | 18.722 - 53.182 165.704 - 470.700 |
| 平均空载扭矩 | T0 | Nm lbf.in | 0.15 - 0.30 1 - 3 | 0.15 - 0.75 1 - 7 | 0.25 - 1.45 2 - 13 | 0.50 - 3.00 4 - 27 | 0.85 - 7.95 8 - 70 | 2.00 - 17.65 18 - 156 |
| PSNpro 055 | PSNpro 070 | PSNpro 090 | PSNpro 115 | PSNpro 142 | PSNpro 190 | 等级 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周期性扭矩 | T2Z | Nm lbf.in | 14 - 25 119 - 221 | 32 - 68 283 - 602 | 72 - 150 637 - 1328 | 190 - 330 1682 - 2921 | 315 - 850 2788 - 7523 | 850 - 1800 7523 - 15931 | 1 |
| 14 - 25 119 - 221 | 32 - 68 283 - 602 | 72 - 150 637 - 1328 | 190 - 330 1682 - 2921 | 315 - 850 2788 - 7523 | 850 - 1800 7523 - 15931 | 2 | |||
| 最大扭矩 | T2max | Nm lbf.in | 21 - 40 186 - 354 | 52 - 83 460 - 735 | 116 - 200 1027 - 1770 | 280 - 440 2478 - 3894 | 490 - 870 4337 - 7700 | 1050 - 1850 9293 - 16374 | 1 |
| 21 - 40 186 - 354 | 51 - 83 451 - 735 | 116 - 220 1027 - 1947 | 280 - 520 2478 - 4602 | 500 - 1170 4425 - 10355 | 1050 - 2210 9293 - 19560 | 2 | |||
| 连续扭矩 | T2D | Nm lbf.in | 11 - 19 97 - 164 | 27 - 39 239 - 345 | 61 - 94 540 - 832 | 154 - 194 1363 - 1717 | 315 - 600 2788 - 5310 | 720 - 1380 6373 - 12214 | 1 |
| 11 - 25 97 - 221 | 27 - 61 239 - 540 | 61 - 103 540 - 912 | 162 - 220 1434 - 1947 | 315 - 550 2788 - 4868 | 720 - 1610 6373 - 14250 | 2 | |||
| 急停扭矩 | T2Stop | Nm lbf.in | 24 - 55 212 - 487 | 61 - 150 540 - 1328 | 141 - 300 1248 - 2655 | 345 - 650 3054 - 5753 | 740 - 1750 6550 - 15489 | 1830 - 3600 16197 - 31863 | 1 |
| 24 - 55 212 - 487 | 61 - 150 540 - 1328 | 116 - 300 1027 - 2655 | 345 - 650 3054 - 5753 | 740 - 2000 6550 - 17701 | 1830 - 3600 16197 - 31863 | 2 |
| PSNpro 055 | PSNpro 070 | PSNpro 090 | PSNpro 115 | PSNpro 142 | PSNpro 190 | 等级 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 连续输入转速 | n1D | min-1 rpm | 4050 - 5000 4050 - 5000 | 2500 - 4500 2500 - 4500 | 1950 - 4000 1950 - 4000 | 1500 - 3500 1500 - 3500 | 830 - 2950 830 - 2950 | 460 - 1400 460 - 1400 | 1 |
| 3650 - 5000 3650 - 5000 | 3800 - 4500 3800 - 4500 | 3900 - 4500 3900 - 4500 | 2500 - 4000 2500 - 4000 | 1350 - 3500 1350 - 3500 | 990 - 3000 990 - 3000 | 2 | |||
| 最高机械输入转速 | n1max | min-1 rpm | 10000 10000 | 10000 10000 | 10000 10000 | 8500 - 10000 8500 - 10000 | 6500 - 8500 6500 - 8500 | 6000 - 6500 6000 - 6500 |
输出轴类型多样
-
附带平键的输出轴
-
光滑输出轴
-
花键输出轴 (DIN 5480)
-
带小齿轮的输出轴
回程间隙
-
标准回程间隙
-
降低回程间隙
润滑
-
标准润滑
-
食品级润滑
-
低温润滑
外壳表面
-
标准的箱体表面
-
喷漆表面
经过优化的张紧系统
-
优化转动惯量的夹紧系统
-
电机轴直径的夹紧系统
输入方式
-
适配电机
安装好的小齿轮
-
PK1 - 斜齿小齿轮
-
PK1 - 直齿小齿轮
| PSNpro 055 | PSNpro 070 | PSNpro 090 | PSNpro 115 | PSNpro 142 | PSNpro 190 | 等级 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 输出轴直径 | D3 | mm in | 12 0.472 | 16 0.630 | 22 0.866 | 32 1.260 | 40 1.575 | 55 2.165 | |
| 输出端定位凸台直径 | D5 | mm in | 50 1.969 | 60 2.362 | 70 2.756 | 90 3.543 | 130 5.118 | 160 6.299 | |
| 输出端法兰外方 | Q1 | mm in | 55 2.165 | 70 2.756 | 80 3.150 | 110 4.331 | 142 5.591 | 190 7.480 | |
| 总长 | L1 | mm in | 103.5 4.075 | 134.0 5.276 | 157.0 6.181 | 202.5 7.972 | 261.5 10.295 | 310.5 12.224 | 1 |
| 127.0 5.000 | 167.1 6.578 | 179.5 7.067 | 224.5 8.839 | 292.5 11.516 | 355.5 13.996 | 2 | |||
| 输出轴轴长 | L3 | mm in | 36 1.417 | 48 1.890 | 56 2.205 | 88 3.465 | 110 4.331 | 112 4.409 |
在此配置您的PSNpro减速机
我们研发出的 TDF Tec Data Finder 可以让您只需几次点击就能配置出符合您要求的PSNpro行星减速机。您可以从 TDF 中获取所有相关的数据、技术信息和 CAD 模型。当然,这和您的电机法兰是相匹配的。
您还没有找到搜索产品的方向?
那么,请您使用我们的直观操作工具!距离符合您需求的减速机与相关的 CAD 数据仅有几次点击之遥。
用 Product Filter 筛选出您需要的减速机!
Product Filter 使用起来非常简单。它带领您直接找到符合要求的解决方案。请您亲自体验这个程序!
Tec Data Finder —— 简单地配置减速机
我们研发出的 TDF Tec Data Finder 可以让您只需几次点击就能配置出符合您要求的行星减速机。您可以从 TDF 中获取所有相关的数据、技术信息和 CAD 模型。当然,这和您的电机法兰是相匹配的。
为专业人士准备的: NCP
Neugart Calculation Program(简称 NCP)是我们为减速机配置而研发的计算软件。您还可以用它组合出完美的减速机-电机配置。直接从您的应用数据中得出结果。
