我们的直齿精密型行星减速机是针对最高的性能和扭矩设计的。PLN 的预胀紧的圆锥滚子轴承和专门调整过的密封确保了在有灰尘和喷淋水的条件下仍然达到最佳性能。
特点
-
精密型
-
同轴减速机
-
直齿
-
配有预紧的圆锥滚子轴承
-
径向轴密封
-
正方形输出法兰
-
输出端带有超长定心环
-
旋转方向 同方向
-
行星齿轮架(笼状结构)
更多信息
| PLN 070 | PLN 090 | PLN 115 | PLN 142 | PLN 190 | 等级 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 传动比 | 3, 4, 5, 7, 8, 10 3, 4, 5, 7, 8, 10 | 1 | ||||||
| 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64, 100 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64, 100 | 2 | |||||||
| 有效系数 | η | % % | 95 - 98 95 - 98 | |||||
| 最低工作温度 / 最高工作温度 | Tmin / Tmax | °C °F | -25 / 90 -13 / 194 | |||||
| 防护等级 | IP65 IP65 | |||||||
| 标准回程间隙 | φ | arcmin arcmin | <3 - <5 <3 - <5 | <3 - <5 <3 - <5 | <3 - <5 <3 - <5 | <3 - <5 <3 - <5 | <3 - <5 <3 - <5 | |
| 降低回程间隙 | φ | arcmin arcmin | <2 <2 | <1 <1 | <1 <1 | <1 <1 | <1 <1 | |
| 抗扭刚度 | C2t | Nm /arcmin lbf.in/arcmin | 3.5 - 4.5 31 - 40 | 9.2 - 11.9 81 - 105 | 22.0 - 26.0 195 - 230 | 61.0 - 73.0 540 - 646 | 155.0 - 202.0 1372 - 1788 | |
| 减速机重量 | m | kg lbm | 1.9 - 2.5 4.3 - 5.5 | 3.3 - 4.2 7.3 - 9.2 | 6.4 - 8.8 14.1 - 19.4 | 15.8 - 21.5 34.8 - 47.4 | 32.9 - 48.5 72.6 - 106.9 | |
| 运行噪音 | LpA | dB(A) dB(A) | 60 60 | 62 62 | 65 65 | 70 70 | 74 74 | |
| PLN 070 | PLN 090 | PLN 115 | PLN 142 | PLN 190 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大径向力 | Fr max | N lbf | 3200 719 | 5500 1236 | 6000 1349 | 12500 2810 | 21000 4721 |
| 最大轴向力 | Fa max | N lbf | 3400 764 | 4500 1012 | 6500 1461 | 12000 2698 | 17000 3822 |
| 最大倾斜力矩 | MK max | Nm lbf.in | 191 1690 | 383 3393 | 488 4317 | 1420 12572 | 2535 22434 |
| PLN 070 | PLN 090 | PLN 115 | PLN 142 | PLN 190 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 转动惯量 | J1 | kgcm2 lbf.in.s210-4 | 0.209 - 0.365 1.850 - 3.231 | 0.544 - 1.028 4.815 - 9.099 | 1.933 - 3.256 17.108 - 28.818 | 6.811 - 15.270 60.282 - 135.151 | 22.430 - 63.815 198.522 - 564.810 |
| 平均空载扭矩 | T0 | Nm lbf.in | 0.20 - 0.70 2 - 6 | 0.30 - 1.15 3 - 10 | 0.65 - 2.30 6 - 20 | 1.40 - 8.00 12 - 71 | 2.90 - 18.90 26 - 167 |
| PLN 070 | PLN 090 | PLN 115 | PLN 142 | PLN 190 | 等级 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周期性扭矩 | T2Z | Nm lbf.in | 27 - 65 239 - 575 | 60 - 140 531 - 1239 | 125 - 300 1106 - 2655 | 270 - 750 2390 - 6638 | 630 - 1660 5576 - 14692 | 1 |
| 27 - 77 239 - 682 | 60 - 150 531 - 1328 | 125 - 300 1106 - 2655 | 280 - 1000 2478 - 8851 | 600 - 1800 5310 - 15931 | 2 | |||
| 最大扭矩 | T2max | Nm lbf.in | 43 - 75 381 - 664 | 96 - 175 850 - 1549 | 200 - 385 1770 - 3408 | 325 - 810 2876 - 7169 | 990 - 1660 8762 - 14692 | 1 |
| 43 - 105 381 - 929 | 96 - 240 850 - 2124 | 200 - 480 1770 - 4248 | 325 - 1600 2876 - 14161 | 840 - 2880 7435 - 25490 | 2 | |||
| 连续扭矩 | T2D | Nm lbf.in | 14 - 32 119 - 283 | 30 - 70 266 - 620 | 62 - 150 549 - 1328 | 152 - 375 1345 - 3319 | 315 - 800 2788 - 7081 | 1 |
| 14 - 38 119 - 336 | 30 - 75 266 - 664 | 62 - 150 549 - 1328 | 152 - 500 1345 - 4425 | 315 - 900 2788 - 7966 | 2 | |||
| 急停扭矩 | T2Stop | Nm lbf.in | 52 - 100 460 - 885 | 121 - 250 1071 - 2213 | 295 - 620 2611 - 5487 | 570 - 1420 5045 - 12568 | 1350 - 3150 11949 - 27880 | 1 |
| 50 - 150 443 - 1328 | 120 - 300 1062 - 2655 | 240 - 650 2124 - 5753 | 560 - 2000 4956 - 17701 | 1350 - 3600 11949 - 31863 | 2 |
| PLN 070 | PLN 090 | PLN 115 | PLN 142 | PLN 190 | 等级 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 连续输入转速 | n1D | min-1 rpm | 2050 - 4400 2050 - 4400 | 1950 - 4000 1950 - 4000 | 1500 - 3500 1500 - 3500 | 850 - 2250 850 - 2250 | 700 - 1900 700 - 1900 | 1 |
| 3550 - 4500 3550 - 4500 | 3400 - 4000 3400 - 4000 | 2450 - 3500 2450 - 3500 | 1300 - 3000 1300 - 3000 | 1000 - 2500 1000 - 2500 | 2 | |||
| 最高机械输入转速 | n1max | min-1 rpm | 10000 10000 | 10000 10000 | 8500 8500 | 6500 6500 | 6000 6000 |
输出轴类型多样
-
附带平键的输出轴
-
光滑输出轴
-
花键输出轴 (DIN 5480)
-
带小齿轮的输出轴
回程间隙
-
标准回程间隙
-
降低回程间隙
润滑
-
标准润滑
-
食品级润滑
-
低温润滑
外壳表面
-
标准的箱体表面
-
喷漆表面
经过优化的张紧系统
-
优化转动惯量的夹紧系统
-
电机轴直径的夹紧系统
输入方式
-
适配电机
安装好的小齿轮
-
PK1 - 斜齿小齿轮
-
PK1 - 直齿小齿轮
| PLN 070 | PLN 090 | PLN 115 | PLN 142 | PLN 190 | 等级 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 输出轴直径 | D3 | mm in | 16 0.630 | 22 0.866 | 32 1.260 | 40 1.575 | 55 2.165 | |
| 输出端定位凸台直径 | D5 | mm in | 60 2.362 | 70 2.756 | 90 3.543 | 130 5.118 | 160 6.299 | |
| 输出端法兰外方 | Q1 | mm in | 70 2.756 | 80 3.150 | 110 4.331 | 142 5.591 | 190 7.480 | |
| 总长 | L1 | mm in | 137.5 5.413 | 159.5 6.280 | 201.0 7.913 | 276.0 10.866 | 310.5 12.224 | 1 |
| 166.5 6.555 | 191.5 7.539 | 241.0 9.488 | 335.0 13.189 | 382.5 15.059 | 2 | |||
| 输出轴轴长 | L3 | mm in | 48 1.890 | 56 2.205 | 88 3.465 | 110 4.331 | 112 4.409 |
在此配置您的PLN减速机
我们研发出的 TDF Tec Data Finder 可以让您只需几次点击就能配置出符合您要求的PLN行星减速机。您可以从 TDF 中获取所有相关的数据、技术信息和 CAD 模型。当然,这和您的电机法兰是相匹配的。
您还没有找到搜索产品的方向?
那么,请您使用我们的直观操作工具!距离符合您需求的减速机与相关的 CAD 数据仅有几次点击之遥。
用 Product Filter 筛选出您需要的减速机!
Product Filter 使用起来非常简单。它带领您直接找到符合要求的解决方案。请您亲自体验这个程序!
Tec Data Finder —— 简单地配置减速机
我们研发出的 TDF Tec Data Finder 可以让您只需几次点击就能配置出符合您要求的行星减速机。您可以从 TDF 中获取所有相关的数据、技术信息和 CAD 模型。当然,这和您的电机法兰是相匹配的。
为专业人士准备的: NCP
Neugart Calculation Program(简称 NCP)是我们为减速机配置而研发的计算软件。您还可以用它组合出完美的减速机-电机配置。直接从您的应用数据中得出结果。
