我们的 PSN 是纯粹的进步:它的斜齿确保了低噪音级别的同步。高精度行星减速机将振动降低至最小。 PSN 在承受极高负荷的情况下仍然保持高精确度,这使其成为全世界功能最强大的减速机之一。
特点
-
精密型
-
同轴减速机
-
斜齿
-
配有预紧的圆锥滚子轴承
-
径向轴密封
-
正方形输出法兰
-
输出端带有超长定心环
-
旋转方向 同方向
-
行星齿轮架(笼状结构)
更多信息
| PSN 055 | PSN 070 | PSN 090 | PSN 115 | PSN 142 | PSN 190 | 等级 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 传动比 | 3, 4, 5, 7, 8, 10 3, 4, 5, 7, 8, 10 | 3, 4, 5, 7, 10 3, 4, 5, 7, 10 | 1 | ||||||
| 12, 15, 16, 20, 25, 35, 40, 50, 70, 100 12, 15, 16, 20, 25, 35, 40, 50, 70, 100 | 2 | ||||||||
| 有效系数 | η | % % | 97 - 98 97 - 98 | ||||||
| 最低工作温度 / 最高工作温度 | Tmin / Tmax | °C °F | -25 / 90 -13 / 194 | ||||||
| 防护等级 | IP65 IP65 | ||||||||
| 标准回程间隙 | φ | arcmin arcmin | <6 - <8 <6 - <8 | <3 - <5 <3 - <5 | <3 - <5 <3 - <5 | <3 - <5 <3 - <5 | <3 - <5 <3 - <5 | <3 - <5 <3 - <5 | |
| 降低回程间隙 | φ | arcmin arcmin | <4 - <6 <4 - <6 | <2 <2 | <1 <1 | <1 <1 | <1 <1 | <1 <1 | |
| 抗扭刚度 | C2t | Nm /arcmin lbf.in/arcmin | 1.3 - 1.7 11 - 15 | 3.8 - 4.6 34 - 41 | 10.6 - 13.2 94 - 117 | 28.0 - 34.0 248 - 301 | 61.0 - 76.0 540 - 673 | 179.0 - 228.0 1584 - 2018 | |
| 减速机重量 | m | kg lbm | 0.8 - 1.1 1.7 - 2.5 | 2.2 - 2.9 4.8 - 6.3 | 4.0 - 4.2 8.8 - 9.4 | 6.9 - 8.6 15.3 - 18.9 | 15.1 - 17.3 33.3 - 38.1 | 34.5 - 40.5 76.1 - 89.3 | |
| 运行噪音 | LpA | dB(A) dB(A) | 56 56 | 57 57 | 58 58 | 63 63 | 66 66 | 68 68 | |
| PSN 055 | PSN 070 | PSN 090 | PSN 115 | PSN 142 | PSN 190 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大径向力 | Fr max | N lbf | 950 214 | 3200 719 | 5500 1236 | 6000 1349 | 13000 2923 | 20000 4496 |
| 最大轴向力 | Fa max | N lbf | 2200 495 | 3400 764 | 4500 1012 | 6500 1461 | 12000 2698 | 17000 3822 |
| 最大倾斜力矩 | MK max | Nm lbf.in | 40 353 | 203 1800 | 419 3709 | 562 4972 | 1566 13856 | 2887 25552 |
| PSN 055 | PSN 070 | PSN 090 | PSN 115 | PSN 142 | PSN 190 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 转动惯量 | J1 | kgcm2 lbf.in.s210-4 | 0.095 - 0.126 0.841 - 1.115 | 0.146 - 0.294 1.292 - 2.602 | 0.146 - 0.920 1.292 - 8.143 | 0.431 - 2.775 3.815 - 24.561 | 1.131 - 13.112 10.010 - 116.051 | 6.360 - 53.182 56.291 - 470.700 |
| 平均空载扭矩 | T0 | Nm lbf.in | 0.15 - 0.30 1 - 3 | 0.15 - 0.65 1 - 6 | 0.25 - 1.25 2 - 11 | 0.40 - 2.70 4 - 24 | 0.70 - 9.60 6 - 85 | 1.75 - 20.30 15 - 180 |
| PSN 055 | PSN 070 | PSN 090 | PSN 115 | PSN 142 | PSN 190 | 等级 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周期性扭矩 | T2Z | Nm lbf.in | 14 - 18 119 - 159 | 28 - 40 248 - 354 | 54 - 80 478 - 708 | 135 - 180 1195 - 1593 | 270 - 470 2390 - 4160 | 730 - 950 6461 - 8408 | 1 |
| 14 - 18 119 - 159 | 28 - 40 248 - 354 | 54 - 80 478 - 708 | 135 - 180 1195 - 1593 | 270 - 470 2390 - 4160 | 730 - 950 6461 - 8408 | 2 | |||
| 最大扭矩 | T2max | Nm lbf.in | 21 - 28 186 - 248 | 44 - 64 389 - 566 | 86 - 128 761 - 1133 | 215 - 285 1903 - 2522 | 435 - 700 3850 - 6196 | 1050 - 1520 9293 - 13453 | 1 |
| 21 - 28 186 - 248 | 44 - 64 389 - 566 | 86 - 128 761 - 1133 | 215 - 285 1903 - 2522 | 435 - 750 3850 - 6638 | 1050 - 1520 9293 - 13453 | 2 | |||
| 连续扭矩 | T2D | Nm lbf.in | 11 - 15 97 - 133 | 23 - 34 204 - 301 | 45 - 68 398 - 602 | 114 - 153 1009 - 1354 | 255 - 395 2257 - 3496 | 630 - 800 5576 - 7081 | 1 |
| 11 - 15 97 - 133 | 23 - 34 204 - 301 | 45 - 68 398 - 602 | 114 - 153 1009 - 1354 | 255 - 395 2257 - 3496 | 630 - 800 5576 - 7081 | 2 | |||
| 急停扭矩 | T2Stop | Nm lbf.in | 24 - 48 212 - 425 | 52 - 130 460 - 1151 | 121 - 280 1071 - 2478 | 295 - 650 2611 - 5753 | 600 - 1650 5310 - 14604 | 1700 - 3200 15046 - 28322 | 1 |
| 24 - 48 212 - 425 | 52 - 150 460 - 1328 | 121 - 300 1071 - 2655 | 295 - 650 2611 - 5753 | 600 - 1650 5310 - 14604 | 1700 - 3200 15046 - 28322 | 2 |
| PSN 055 | PSN 070 | PSN 090 | PSN 115 | PSN 142 | PSN 190 | 等级 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 连续输入转速 | n1D | min-1 rpm | 4050 - 5000 4050 - 5000 | 2500 - 4500 2500 - 4500 | 2150 - 4000 2150 - 4000 | 1600 - 3500 1600 - 3500 | 1000 - 3000 1000 - 3000 | 610 - 1550 610 - 1550 | 1 |
| 4500 - 5000 4500 - 5000 | 4500 4500 | 4300 - 4500 4300 - 4500 | 3100 - 4000 3100 - 4000 | 2000 - 3500 2000 - 3500 | 1350 - 3000 1350 - 3000 | 2 | |||
| 最高机械输入转速 | n1max | min-1 rpm | 10000 10000 | 10000 10000 | 10000 10000 | 8500 - 10000 8500 - 10000 | 6500 - 8500 6500 - 8500 | 6000 - 6500 6000 - 6500 |
输出轴类型多样
-
附带平键的输出轴
-
光滑输出轴
-
花键输出轴 (DIN 5480)
-
带小齿轮的输出轴
回程间隙
-
标准回程间隙
-
降低回程间隙
润滑
-
标准润滑
-
食品级润滑
-
低温润滑
外壳表面
-
标准的箱体表面
-
喷漆表面
经过优化的张紧系统
-
优化转动惯量的夹紧系统
-
电机轴直径的夹紧系统
输入方式
-
适配电机
安装好的小齿轮
-
PK1 - 斜齿小齿轮
-
PK1 - 直齿小齿轮
| PSN 055 | PSN 070 | PSN 090 | PSN 115 | PSN 142 | PSN 190 | 等级 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 输出轴直径 | D3 | mm in | 12 0.472 | 16 0.630 | 22 0.866 | 32 1.260 | 40 1.575 | 55 2.165 | |
| 输出端定位凸台直径 | D5 | mm in | 50 1.969 | 60 2.362 | 70 2.756 | 90 3.543 | 130 5.118 | 160 6.299 | |
| 输出端法兰外方 | Q1 | mm in | 55 2.165 | 70 2.756 | 80 3.150 | 110 4.331 | 142 5.591 | 190 7.480 | |
| 总长 | L1 | mm in | 103.5 4.075 | 134.0 5.276 | 157.0 6.181 | 202.5 7.972 | 261.5 10.295 | 310.5 12.224 | 1 |
| 127.0 5.000 | 162.5 6.398 | 179.5 7.067 | 224.5 8.839 | 292.5 11.516 | 355.5 13.996 | 2 | |||
| 输出轴轴长 | L3 | mm in | 36 1.417 | 48 1.890 | 56 2.205 | 88 3.465 | 110 4.331 | 112 4.409 |
在此配置您的PSN减速机
我们研发出的 TDF Tec Data Finder 可以让您只需几次点击就能配置出符合您要求的PSN行星减速机。您可以从 TDF 中获取所有相关的数据、技术信息和 CAD 模型。当然,这和您的电机法兰是相匹配的。
您还没有找到搜索产品的方向?
那么,请您使用我们的直观操作工具!距离符合您需求的减速机与相关的 CAD 数据仅有几次点击之遥。
用 Product Filter 筛选出您需要的减速机!
Product Filter 使用起来非常简单。它带领您直接找到符合要求的解决方案。请您亲自体验这个程序!
Tec Data Finder —— 简单地配置减速机
我们研发出的 TDF Tec Data Finder 可以让您只需几次点击就能配置出符合您要求的行星减速机。您可以从 TDF 中获取所有相关的数据、技术信息和 CAD 模型。当然,这和您的电机法兰是相匹配的。
为专业人士准备的: NCP
Neugart Calculation Program(简称 NCP)是我们为减速机配置而研发的计算软件。您还可以用它组合出完美的减速机-电机配置。直接从您的应用数据中得出结果。
