我们的 PSBNpro 融合了精密型行星减速机和高效轴承技术。专为高速工况研发,通过均质化低噪音斜齿轮,提供极致性能。作为专业级产品,该系列可提供更卓越的扭矩性能——集可靠、紧凑、高效三大特性于一体。
特点
-
精密型
-
同轴减速机
-
斜齿
-
增强深沟球轴承
-
径向轴密封
-
正方形输出法兰
-
旋转方向 同方向
-
行星齿轮架(笼状结构)
更多信息
| PSBNpro 055 | PSBNpro 070 | PSBNpro 090 | PSBNpro 115 | PSBNpro 142 | 等级 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 传动比 | 3, 4, 5, 7, 8, 10 3, 4, 5, 7, 8, 10 | 1 | ||||||
| 12, 15, 16, 20, 25, 35, 40, 50, 70, 100 12, 15, 16, 20, 25, 35, 40, 50, 70, 100 | 2 | |||||||
| 有效系数 | η | % % | 0 0 | - - | ||||
| 最低工作温度 / 最高工作温度 | Tmin / Tmax | °C °F | -25 / 90 -13 / 194 | |||||
| 防护等级 | IP65 IP65 | |||||||
| 标准回程间隙 | φ | arcmin arcmin | <6 - <8 <6 - <8 | <3 - <5 <3 - <5 | <3 - <5 <3 - <5 | <3 - <5 <3 - <5 | <3 - <5 <3 - <5 | |
| 降低回程间隙 | φ | arcmin arcmin | <4 - <6 <4 - <6 | <2 - <3 <2 - <3 | <1 <1 | <1 <1 | <1 <1 | |
| 抗扭刚度 | C2t | Nm /arcmin lbf.in/arcmin | 1.4 - 2.0 12 - 18 | 3.9 - 5.0 35 - 44 | 10.3 - 13.0 91 - 115 | 26.0 - 34.5 230 - 305 | 58.0 - 73.0 513 - 646 | |
| 减速机重量 | m | kg lbm | 0.8 - 1.1 1.8 - 2.5 | 1.6 - 1.7 3.6 - 3.8 | 3.3 - 3.5 7.4 - 7.7 | 5.6 - 7.1 12.4 - 15.6 | 13.2 - 15.1 29.0 - 33.2 | |
| 运行噪音 | LpA | dB(A) dB(A) | 56 56 | 57 57 | 58 58 | 63 63 | 66 66 | |
| PSBNpro 055 | PSBNpro 070 | PSBNpro 090 | PSBNpro 115 | PSBNpro 142 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大径向力 | Fr max | N lbf | 830 187 | 1600 360 | 3100 697 | 4500 1012 | 9500 2136 |
| 最大轴向力 | Fa max | N lbf | 800 180 | 1500 337 | 2800 629 | 4500 1012 | 9600 2158 |
| 最大倾斜力矩 | MK max | Nm lbf.in | 42 373 | 109 961 | 251 2222 | 442 3916 | 1314 - 1329 11633 - 11759 |
| PSBNpro 055 | PSBNpro 070 | PSBNpro 090 | PSBNpro 115 | PSBNpro 142 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 转动惯量 | J1 | kgcm2 lbf.in.s210-4 | 0.096 - 0.133 0.850 - 1.177 | 0.127 - 0.394 1.124 - 3.487 | 0.371 - 0.895 3.284 - 7.921 | 0.327 - 0.386 2.894 - 3.416 | 4.085 - 14.440 36.155 - 127.805 |
| 平均空载扭矩 | T0 | Nm lbf.in | 0.15 - 0.25 1 - 2 | 0.15 - 0.55 1 - 5 | 0.20 - 1.20 2 - 11 | 0.50 - 2.55 4 - 23 | 0.80 - 6.65 7 - 59 |
| PSBNpro 055 | PSBNpro 070 | PSBNpro 090 | PSBNpro 115 | PSBNpro 142 | 等级 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周期性扭矩 | T2Z | Nm lbf.in | 14 - 25 119 - 221 | 32 - 68 283 - 602 | 72 - 150 637 - 1328 | 190 - 330 1682 - 2921 | 315 - 850 2788 - 7523 | 1 |
| 14 - 25 119 - 221 | 32 - 68 283 - 602 | 72 - 150 637 - 1328 | 190 - 330 1682 - 2921 | 315 - 850 2788 - 7523 | 2 | |||
| 最大扭矩 | T2max | Nm lbf.in | 21 - 40 186 - 354 | 52 - 83 460 - 735 | 116 - 200 1027 - 1770 | 280 - 440 2478 - 3894 | 490 - 870 4337 - 7700 | 1 |
| 21 - 40 186 - 354 | 51 - 83 451 - 735 | 116 - 220 1027 - 1947 | 280 - 520 2478 - 4602 | 500 - 1070 4425 - 9470 | 2 | |||
| 连续扭矩 | T2D | Nm lbf.in | 11 - 19 97 - 164 | 27 - 37 239 - 327 | 54 - 82 478 - 726 | 141 - 177 1248 - 1567 | 315 - 510 2788 - 4514 | 1 |
| 11 - 25 97 - 221 | 27 - 61 239 - 540 | 61 - 103 540 - 912 | 162 - 220 1434 - 1947 | 315 - 550 2788 - 4868 | 2 | |||
| 急停扭矩 | T2Stop | Nm lbf.in | 24 - 55 212 - 487 | 61 - 150 540 - 1328 | 141 - 300 1248 - 2655 | 295 - 650 2611 - 5753 | 740 - 1750 6550 - 15489 | 1 |
| 24 - 55 212 - 487 | 61 - 150 540 - 1328 | 116 - 300 1027 - 2655 | 295 - 650 2611 - 5753 | 740 - 2000 6550 - 17701 | 2 |
| PSBNpro 055 | PSBNpro 070 | PSBNpro 090 | PSBNpro 115 | PSBNpro 142 | 等级 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 连续输入转速 | n1D | min-1 rpm | 4300 - 5000 4300 - 5000 | 3500 - 4500 3500 - 4500 | 3000 - 4000 3000 - 4000 | 2050 - 3500 2050 - 3500 | 1150 - 3000 1150 - 3000 | 1 |
| 4500 - 5000 4500 - 5000 | 4500 4500 | 3000 - 4000 3000 - 4000 | 1900 - 3500 1900 - 3500 | 2 | ||||
| 最高机械输入转速 | n1max | min-1 rpm | 10000 10000 | 10000 10000 | 10000 10000 | 8500 - 10000 8500 - 10000 | 6500 - 8500 6500 - 8500 | |
输出轴类型多样
-
附带平键的输出轴
-
光滑输出轴
回程间隙
-
标准回程间隙
-
降低回程间隙
润滑
-
标准润滑
-
食品级润滑
外壳表面
-
标准的箱体表面
-
喷漆表面
经过优化的张紧系统
-
优化转动惯量的夹紧系统
-
电机轴直径的夹紧系统
输入方式
-
适配电机
| PSBNpro 055 | PSBNpro 070 | PSBNpro 090 | PSBNpro 115 | PSBNpro 142 | 等级 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 输出轴直径 | D3 | mm in | 13 0.512 | 16 0.630 | 22 0.866 | 32 1.260 | 40 1.575 | |
| 输出端定位凸台直径 | D5 | mm in | 50 1.969 | 50 1.969 | 80 3.150 | 110 4.331 | 130 5.118 | |
| 输出端法兰外方 | Q1 | mm in | 55 2.165 | 60 2.362 | 90 3.543 | 115 4.528 | 140 5.512 | |
| 总长 | L1 | mm in | 93.5 3.681 | 116.5 4.587 | 140.5 5.531 | 182.5 7.185 | 248.0 9.764 | 1 |
| 117.0 4.606 | 140.5 5.531 | 163.0 6.417 | 204.5 8.051 | 279.0 10.984 | 2 | |||
| 输出轴轴长 | L3 | mm in | 26 1.024 | 37 1.457 | 48 1.890 | 65 2.559 | 97 3.819 |
在此配置您的PSBNpro减速机
我们研发出的 TDF Tec Data Finder 可以让您只需几次点击就能配置出符合您要求的PSBNpro行星减速机。您可以从 TDF 中获取所有相关的数据、技术信息和 CAD 模型。当然,这和您的电机法兰是相匹配的。
您还没有找到搜索产品的方向?
那么,请您使用我们的直观操作工具!距离符合您需求的减速机与相关的 CAD 数据仅有几次点击之遥。
用 Product Filter 筛选出您需要的减速机!
Product Filter 使用起来非常简单。它带领您直接找到符合要求的解决方案。请您亲自体验这个程序!
Tec Data Finder —— 简单地配置减速机
我们研发出的 TDF Tec Data Finder 可以让您只需几次点击就能配置出符合您要求的行星减速机。您可以从 TDF 中获取所有相关的数据、技术信息和 CAD 模型。当然,这和您的电机法兰是相匹配的。
为专业人士准备的: NCP
Neugart Calculation Program(简称 NCP)是我们为减速机配置而研发的计算软件。您还可以用它组合出完美的减速机-电机配置。直接从您的应用数据中得出结果。
