我们的 PSBN 是高精度行星减速机与高效率轴承技术的理想组合。它是我们为了让电机在高转速下达到最高性能而专门研发的产品。它凭借斜齿设计可以特别平稳地运行 —— 而且噪音低于多数产品。
特点
-
精密型
-
同轴减速机
-
斜齿
-
增强深沟球轴承
-
径向轴密封
-
正方形输出法兰
-
旋转方向 同方向
-
行星齿轮架(笼状结构)
更多信息
| PSBN 055 | PSBN 070 | PSBN 090 | PSBN 115 | PSBN 142 | 等级 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 传动比 | 3, 4, 5, 7, 8, 10 3, 4, 5, 7, 8, 10 | 1 | ||||||
| 12, 15, 16, 20, 25, 35, 40, 50, 70, 100 12, 15, 16, 20, 25, 35, 40, 50, 70, 100 | 2 | |||||||
| 有效系数 | η | % % | 96 - 98 96 - 98 | |||||
| 最低工作温度 / 最高工作温度 | Tmin / Tmax | °C °F | -25 / 90 -13 / 194 | |||||
| 防护等级 | IP65 IP65 | |||||||
| 标准回程间隙 | φ | arcmin arcmin | <6 - <8 <6 - <8 | <3 - <5 <3 - <5 | <3 - <5 <3 - <5 | <3 - <5 <3 - <5 | <3 - <5 <3 - <5 | |
| 降低回程间隙 | φ | arcmin arcmin | <4 - <6 <4 - <6 | <2 <2 | <1 <1 | <1 <1 | <1 <1 | |
| 抗扭刚度 | C2t | Nm /arcmin lbf.in/arcmin | 1.4 - 2.0 12 - 18 | 4.1 - 5.1 36 - 45 | 10.3 - 13.0 91 - 115 | 26.0 - 34.5 230 - 305 | 58.0 - 73.0 513 - 646 | |
| 减速机重量 | m | kg lbm | 0.8 - 1.1 1.7 - 2.5 | 1.6 - 2.3 3.6 - 5.2 | 3.3 - 3.6 7.4 - 7.9 | 5.6 - 7.3 12.4 - 16.0 | 13.2 - 15.5 29.0 - 34.1 | |
| 运行噪音 | LpA | dB(A) dB(A) | 56 56 | 57 57 | 58 58 | 63 63 | 66 66 | |
| PSBN 055 | PSBN 070 | PSBN 090 | PSBN 115 | PSBN 142 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大径向力 | Fr max | N lbf | 830 187 | 1600 360 | 3100 697 | 4500 1012 | 9500 2136 |
| 最大轴向力 | Fa max | N lbf | 800 180 | 1500 337 | 2800 629 | 4500 1012 | 9600 2158 |
| 最大倾斜力矩 | MK max | Nm lbf.in | 42 373 | 109 961 | 251 2222 | 442 3916 | 1314 - 1329 11633 - 11759 |
| PSBN 055 | PSBN 070 | PSBN 090 | PSBN 115 | PSBN 142 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 转动惯量 | J1 | kgcm2 lbf.in.s210-4 | 0.096 - 0.133 0.850 - 1.177 | 0.146 - 0.283 1.292 - 2.505 | 0.146 - 0.895 1.292 - 7.921 | 0.431 - 2.941 3.815 - 26.030 | 1.131 - 14.440 10.010 - 127.805 |
| 平均空载扭矩 | T0 | Nm lbf.in | 0.15 - 0.25 1 - 2 | 0.20 - 0.60 2 - 5 | 0.25 - 1.20 2 - 11 | 0.45 - 2.40 4 - 21 | 0.65 - 6.60 6 - 58 |
| PSBN 055 | PSBN 070 | PSBN 090 | PSBN 115 | PSBN 142 | 等级 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周期性扭矩 | T2Z | Nm lbf.in | 14 - 18 119 - 159 | 28 - 40 248 - 354 | 54 - 80 478 - 708 | 135 - 180 1195 - 1593 | 270 - 470 2390 - 4160 | 1 |
| 14 - 18 119 - 159 | 28 - 40 248 - 354 | 54 - 80 478 - 708 | 135 - 180 1195 - 1593 | 270 - 470 2390 - 4160 | 2 | |||
| 最大扭矩 | T2max | Nm lbf.in | 21 - 28 186 - 248 | 44 - 64 389 - 566 | 86 - 128 761 - 1133 | 215 - 285 1903 - 2522 | 435 - 700 3850 - 6196 | 1 |
| 21 - 28 186 - 248 | 44 - 64 389 - 566 | 86 - 128 761 - 1133 | 215 - 285 1903 - 2522 | 435 - 750 3850 - 6638 | 2 | |||
| 连续扭矩 | T2D | Nm lbf.in | 11 - 15 97 - 133 | 23 - 34 204 - 301 | 45 - 68 398 - 602 | 114 - 153 1009 - 1354 | 255 - 395 2257 - 3496 | 1 |
| 11 - 15 97 - 133 | 23 - 34 204 - 301 | 45 - 68 398 - 602 | 114 - 153 1009 - 1354 | 255 - 395 2257 - 3496 | 2 | |||
| 急停扭矩 | T2Stop | Nm lbf.in | 24 - 48 212 - 425 | 52 - 130 460 - 1151 | 121 - 280 1071 - 2478 | 295 - 650 2611 - 5753 | 600 - 1650 5310 - 14604 | 1 |
| 24 - 48 212 - 425 | 52 - 150 460 - 1328 | 121 - 300 1071 - 2655 | 295 - 650 2611 - 5753 | 600 - 1650 5310 - 14604 | 2 |
| PSBN 055 | PSBN 070 | PSBN 090 | PSBN 115 | PSBN 142 | 等级 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 连续输入转速 | n1D | min-1 rpm | 4300 - 5000 4300 - 5000 | 4450 - 4500 4450 - 4500 | 3050 - 4000 3050 - 4000 | 2100 - 3500 2100 - 3500 | 1450 - 3000 1450 - 3000 | 1 |
| 4900 - 5000 4900 - 5000 | 4500 4500 | 3600 - 4000 3600 - 4000 | 2500 - 3500 2500 - 3500 | 2 | ||||
| 最高机械输入转速 | n1max | min-1 rpm | 10000 10000 | 10000 10000 | 10000 10000 | 8500 - 10000 8500 - 10000 | 6500 - 8500 6500 - 8500 | |
输出轴类型多样
-
附带平键的输出轴
-
光滑输出轴
回程间隙
-
标准回程间隙
-
降低回程间隙
润滑
-
标准润滑
-
食品级润滑
-
低温润滑
外壳表面
-
标准的箱体表面
-
喷漆表面
经过优化的张紧系统
-
优化转动惯量的夹紧系统
-
电机轴直径的夹紧系统
输入方式
-
适配电机
| PSBN 055 | PSBN 070 | PSBN 090 | PSBN 115 | PSBN 142 | 等级 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 输出轴直径 | D3 | mm in | 13 0.512 | 16 0.630 | 22 0.866 | 32 1.260 | 40 1.575 | |
| 输出端定位凸台直径 | D5 | mm in | 50 1.969 | 50 1.969 | 80 3.150 | 110 4.331 | 130 5.118 | |
| 输出端法兰外方 | Q1 | mm in | 55 2.165 | 60 2.362 | 90 3.543 | 115 4.528 | 140 5.512 | |
| 总长 | L1 | mm in | 93.5 3.681 | 116.5 4.587 | 140.5 5.531 | 182.5 7.185 | 247.5 9.744 | 1 |
| 117.0 4.606 | 145.0 5.709 | 163.0 6.417 | 204.0 8.032 | 279.0 10.984 | 2 | |||
| 输出轴轴长 | L3 | mm in | 26 1.024 | 37 1.457 | 48 1.890 | 65 2.559 | 97 3.819 |
在此配置您的PSBN减速机
我们研发出的 TDF Tec Data Finder 可以让您只需几次点击就能配置出符合您要求的PSBN行星减速机。您可以从 TDF 中获取所有相关的数据、技术信息和 CAD 模型。当然,这和您的电机法兰是相匹配的。
您还没有找到搜索产品的方向?
那么,请您使用我们的直观操作工具!距离符合您需求的减速机与相关的 CAD 数据仅有几次点击之遥。
用 Product Filter 筛选出您需要的减速机!
Product Filter 使用起来非常简单。它带领您直接找到符合要求的解决方案。请您亲自体验这个程序!
Tec Data Finder —— 简单地配置减速机
我们研发出的 TDF Tec Data Finder 可以让您只需几次点击就能配置出符合您要求的行星减速机。您可以从 TDF 中获取所有相关的数据、技术信息和 CAD 模型。当然,这和您的电机法兰是相匹配的。
为专业人士准备的: NCP
Neugart Calculation Program(简称 NCP)是我们为减速机配置而研发的计算软件。您还可以用它组合出完美的减速机-电机配置。直接从您的应用数据中得出结果。
