技术资料
NGV064 | NGV090 | NGV110 | |||
---|---|---|---|---|---|
最大动态载荷 (1) | kglbs | 350772 | 6751488 | 10752370 | |
最大速度 | v | m/sin/s | 278.7 | ||
定位精度 | mmin | 0.30.012 | 0.40.016 | 0.40.016 | |
总重量 | kglbs | 3.98.6 | 7.717.0 | 16.436.2 |
(1) 带有配轮的 NGV 减速机的最大载荷。载荷为动态载荷,采用额定转矩 (T2N)。必须使用 NCP,针对特定的应用进行设计。 Fa=0 |
NGV064 | NGV090 | NGV110 | i(5) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
传动比 | ii | 9,12,15,16,20,25,32,40,649,12,15,16,20,25,32,40,64 | ||||
使用寿命 (L10h) | tL | hh | 30.00030,000 | |||
满载时效率 (1) | ƞ | %% | ≥ 95≥ 95 | |||
最低工作温度 | Tmin | °C°F | -25-13 | |||
最高工作温度 | Tmax | °C°F | 90194 | |||
防护等级 | IP65 (从动轮上)IP65 (从动轮上) | |||||
标准润滑 | 润滑脂(终生润滑)润滑脂(终生润滑) | |||||
食品级润滑 | 润滑脂(终生润滑)润滑脂(终生润滑) | |||||
低温润滑 (2) | 润滑脂(终生润滑)润滑脂(终生润滑) | |||||
安装位置 | 任意任意 | |||||
标准回程间隙 | jt | arcminarcmin | ≤ 12≤ 12 | ≤ 9≤ 9 | ≤ 9≤ 9 | |
抗扭刚度 (1) | cg | Nm/arcminlbf.in/arcmin | 7.3 - 11.565 - 102 | 19.5 - 38.5173 - 341 | 52 - 95460 - 841 | |
减速机重量 | mG | kglbm | 1.6 - 1.73.6 - 3.7 | 4.08.8 | 8.5 - 8.918.8 - 19.2 | |
标准的箱体表面 | 箱体:钢 – 热处理后氧化(黑色)箱体:钢 – 热处理后氧化(黑色) | |||||
运行噪音 (3) | Qg | db(A)db(A) | 6060 | 6262 | 6565 | |
基于减速机输入法兰的最大弯矩(4) | Mb | Nmlbf.in | 871 | 16142 | 40354 | |
额定输出扭矩 (6) | T2N | Nmlbf.in | 44389 | 1301151 | 2101859 | i=9 |
44389 | 1201062 | 2602301 | i=12 | |||
44389 | 110974 | 2302036 | i=15 | |||
44389 | 1201062 | 2602301 | i=16 | |||
44389 | 1201062 | 2602301 | i=20 | |||
40354 | 110974 | 2302036 | i=25 | |||
44389 | 1201062 | 2602301 | i=32 | |||
40354 | 110974 | 2302036 | i=40 | |||
18159 | 50443 | 1201062 | i=64 | |||
最大输出扭矩 (6) | T2Max | Nmlbf.in | 70620 | 2081841 | 3843399 | i=9 |
70620 | 1921699 | 4163682 | i=12 | |||
70620 | 1761558 | 3683257 | i=15 | |||
70620 | 1921699 | 4163682 | i=16 | |||
70620 | 1921699 | 4163682 | i=20 | |||
64566 | 1761558 | 3683257 | i=25 | |||
70620 | 1921699 | 4163682 | i=32 | |||
64566 | 1761558 | 3683257 | i=40 | |||
29257 | 80708 | 1921699 | i=64 | |||
急停扭矩 (1)(7) | T2Stop | Nmlbf.in | 80 - 88708 - 779 | 190 - 2601682 - 2301 | 380 - 5003363 - 4425 | |
T2N 和 S1 时的平均热输入转速 (6) | n1n | min-1rpm | 45004500 | 40004000 | 3300 - 35003300 - 3500 | |
最高机械输入转速 (6) | N1Limit | min-1rpm | 75007500 | 70007000 | 65006500 | |
20,000h 的径向力 (8)(9) | Fr20,000h | Nlbf | 2300517 | 4100922 | 51501158 | |
20,000h 的轴向力 (8)(9) | Fa20.000h | Nlbf | 2850641 | 54501225 | 64501450 | |
30,000h 的径向力 (8)(9) | Fr30.000h | Nlbf | 2000450 | 3650821 | 45501023 | |
30,000h 的轴向力 (8)(9) | Fa30,000h | Nlbf | 2500562 | 48001079 | 56001259 | |
最大径向力 (9)(10) | Fr Stat | Nlbf | 2700607 | 49501113 | 51501158 | |
最大轴向力 (9)(10) | Fa Stat | Nlbf | 2850641 | 54501225 | 64501450 | |
20,000h 倾斜力矩 (8)(10) | MK 20,000h | Nmlbf.in | 11025 | 27862 | 40791 | |
30,000h 倾斜力矩 (8)(10) | MK 30,000h | Nmlbf.in | 9622 | 24856 | 36081 | |
转动惯量 (1) | Jg | kgcm2lbf.in.s2 10-4 | 0.066 - 0.1320.939 - 1.877 | 0.367 - 0.6675.220 - 9.487 | 1.416 - 2.43220.140 - 34.591 |
(1) 传动比相关的数值可在 Tec Data Finder 中检索 – www.neugart.com |
(2) Tmin = -40°C. 理想运行温度最高为 50°C |
(3) 距离减速机 1 m 时;在输入转速为 n1=3000 min-1 且无负荷时测得; i=25 |
(4) 最大电机重量* (单位 : kg) = 0.2 x Mb / 电机长度 (单位: m) |
(5) 传动比 (i=n1/n2) |
(6) 传动比相关的数值可在 Tec Data Finder 中检索 – www.neugart.com. |
(7) 允许 1000 次 |
(8) 数据以 n2=100 min-1 的输出轴转速为准。 |
(9) 基于输出轴末端 |
(10) 更改 T2N, Fr, Fa 以及周期和轴承使用寿命时,数值存在偏差(部分较高)。利用 NCP 针对应用进行专门设计 – www.neugart.com |
NGV064 | NGV090 | NGV110 | |||
---|---|---|---|---|---|
配轮直径 | D50D50 | mmin | 1606.299 | 2007.874 | 2509.843 |
最小总长 | L50L50 | 98.53.878 | 130.55.138 | 158.06.22 | |
法兰到配轮外边缘的距离 | L51L51 | 58.02.283 | 72.02.835 | 94.03.701 | |
法兰到配轮内边缘的距离 | L52L52 | 8.00.315 | 12.00.472 | 14.00.551 |
NGV064 | NGV090 | NGV110 | |||
---|---|---|---|---|---|
输出端定位凹槽直径 | D10D10 | H7H7 | 200.787 | 31,51.240 | 401.575 |
输出端安装孔节圆直径 | D11D11 | 31,51.240 | 501.969 | 632.480 | |
输出轴定位凸台直径 | D12D12 | h7h7 | 401.575 | 632.480 | 803.150 |
输出法兰定位凸台直径 | D13D13 | h9h9 | 702.756 | 943.701 | 1204.724 |
输出法兰直径 | D14D14 | h9h9 | 923.622 | 1204.724 | 1586.220 |
输出端安装孔直径 | D16D16 | Ø 5,4 8x45°Ø 0.21 8x45° | Ø 6,6 8x45°Ø 0.26 8x45° | Ø 9 8x45°Ø 0.35 8x45° | |
输出法兰安装孔节圆直径 | D17D17 | 823.328 | 1084.252 | 1425.591 | |
最小总长 车轮 | L1L1 | 84,53.327 | 1184.646 | 1445.669 | |
输出端法兰厚度 | L8L8 | h9h9 | 60.236 | 80.315 | 100.394 |
输出轴定位凸台深度 | L10L10 | 40.157 | 60.315 | 60.394 | |
输出轴定位凸台深度 | L11L11 | 30.157 | 60.236 | 6,50.256 | |
输出法兰定位凸台深度 | L12L12 | 100.394 | 150.591 | 210.827 | |
输出法兰长度 | L13L13 | 441.732 | 59,52.343 | 803.150 | |
输入端锁紧系统直径 | D26D26 | 110.433 | 190.748 | 240.945 | |
140.551 | 240.945 | 351.378 | |||
190.748 | -- | -- | |||
电机轴直径 j6/k6* | D20D20 | 5 - 190.197 - 0.748 | 8 - 240.315 - 0.945 | 11-350.433 - 1.378 | |
最允许的电机轴长 | L20L20 | * 具体尺寸视电机/减速机法兰而定。 可以在 www.neugart.com 下 Tec Data Finder。 中针对每个电机适配电机特有的输入法兰几何尺寸。* 具体尺寸视电机/减速机法兰而定。 可以在 www.neugart.com 下 Tec Data Finder。 中针对每个电机适配电机特有的输入法兰几何尺寸。 | |||
输入端定位凹槽直径 | D21D21 | ||||
输入端定位凹槽深 | L21L21 | ||||
输入端安装孔节圆直径 | D22D22 | ||||
输入法兰长度 | L22L22 | ||||
输入法兰对角线尺寸 | D23D23 | ||||
安装螺纹 x 深度 | G3G3 | 4x4x | |||
输入端法兰外t | Q3Q3 | ∎∎ | |||
数量 x 螺纹 x 深度h | G2G2 | 8 x M5x78 x M5x0.27 | 8 x M6x108 x M6x0.39 | 12 x M6x128 x M6x0.47 | |
数量 x 螺纹 | G4G4 | 8 x M58 x M5 | 8 x M68 x M6 | 8 x M88 x M8 |
所有的尺寸单位为 mm所有的尺寸单位为 inch |
机械参数
NGV 车轮 160 | NGV 车轮 200 | NGV 车轮 250 | |||
---|---|---|---|---|---|
配轮的外径 | D50D50 | 160 ± 1.26.299 ± 0.047 | 200 ± 1.27.874 ± 0.047 | 250 ± 1.29.843 ± 0.047 | |
配轮的宽度 | W2W2 | 50 ± 0.51.969 ± 0.020 | 60 ± 0.52.362 ± 0.020 | 80 ± 0.53.150 ± 0.020 | |
轮缘的内径 | W3W3 | 1144.488 | 1556.102 | 1837.205 | |
定位凸台的外径 | W4W4 | h7h7 | 200.787 | 31.51.240 | 401.575 |
轮缘深度 | W5W5 | 36 ± 0.21.417 ± 0.008 | 47.5 ± 0.21.870 ± 0.008 | 66 ± 0.22.598 ± 0.008 | |
螺纹连接配件的节距圆直径 | W6W6 | 31.51.240 | 501.969 | 632.480 | |
螺纹连接配件 (顶端) 的直径 | W7W7 | H13H13 | 8 x Ø 108 x Ø 0.394 | 8 x Ø 118 x Ø 0.433 | 12 x Ø 1112 x Ø 0.472 |
螺纹连接配件的直径 | W8W8 | H13H13 | 8 x Ø 5.58 x Ø 0.217 | 8 x Ø 6.68 x Ø 0.260 | 12 x Ø 6.612 x Ø 0.260 |
所有的尺寸单位为 mm所有的尺寸单位为 inch |
供货范围:NGV车轮含螺丝 和密封盖 |
NGV 车轮 160 | NGV 车轮 200 | NGV 车轮 250 | |||
---|---|---|---|---|---|
Blickle 公司生产的配轮规格 | |||||
重量 | m | kglbm | ca. 2.3ca. 5.1 | ca. 3.7ca. 8.2 | ca. 7.6ca. 16.8 |
转动惯量 | JrJr | kgcm2lbf.in.s2 10-4 | 7416.636 | 20345.636 | 644114.777 |
滚动阻力 (1) | Nlbf | 6514.6 | 9521.4 | 16537.1 | |
摩擦系数 (静摩擦) (2) | µµ | > 0.25> 0.25 | |||
地面保护 (对应着配轮的接触压力) | N/mm2lbf/in2 | 8.0113.786 | |||
温度范围 | -30°C 至 +70°C, 短时间内可达 +90°C。 如果环境温度超过 +40°C,承载能力将会下降。-22°F 至 +158°F, 短时间内可达 +194°F。 如果环境温度超过 +104°F,承载能力将会下降。 | ||||
胎面 | Blickle Besthane®Blickle Besthane® | ||||
胎面颜色 | 褐褐 | ||||
铺砌面硬度 | 92° Shore A92° Shore A | ||||
轮体 | 灰色铸件灰色铸件 | ||||
轮体颜色r | 银银 | ||||
防腐蚀剂 | 轮体, 漆面轮体, 漆面 | ||||
胎面属性 (根据胎面制造商的介绍) | 低噪音运行,极低的滚动阻力,动态承载能力较高 , 地面保护,抗磨损,耐切割 , 耐撕扯,不落痕迹,不着色。低噪音运行,极低的滚动阻力,动态承载能力较高 , 地面保护,抗磨损,耐切割 , 耐撕扯,不落痕迹,不着色。 |
(1) 实验数值。速度为 4 km/h 且达到最大负载时。 |
(2) 摩擦系数视地面而定。当 NGV 配轮在干燥的、磨光的钢轨道上运行时,规格数值 μ=0.25 。 |